KDP printing cost for 8.25 × 11 in books by page count (2026)
On Amazon.com a 8.25 × 11 in black-and-white hardcover costs $7.49 flat up to 108 pages, then $5.65 + $0.017 per page to print: $7.49 at 100 pages, $9.05 at 200 and $10.75 at 300. 8.25 × 11 in is a large trim (wider than 6.12 in or taller than 9 in), so it pays KDP’s large-trim rates; 6.14 × 9.21 in, 6.69 × 9.61 in, 7 × 10 in, 7.44 × 9.69 in, 7.5 × 9.25 in, 8 × 10 in, 8.25 × 6 in, 8.25 × 8.25 in, 8.5 × 8.5 in, 8.5 × 11 in and 8.27 × 11.69 in pay the same rates. At 8.25 × 11 in: Hardcover, black & white (white or cream paper): 76 to 550 pages, $15.00 to print at 550 pages on Amazon.com; Hardcover, premium color: 76 to 550 pages, $49.65 to print at 550 pages on Amazon.com; No standard color and paperback at 8.25 × 11 in on KDP. Below: the printing cost, minimum list price and royalty for each ink and every marketplace.
By kdpbook.io editorialPublished ✓ Checked against KDP Help on
Printing cost tables for 8.25 × 11 in
KDP’s printing cost is a fixed fee plus a price per page (a flat fee for short books), by binding, ink, trim class and marketplace. Rows run every even page count up to 150 pages on the first table (every 10 pages on the others), then every 50 pages to the maximum; odd counts are priced as the next even one. White and cream paper cost the same. The minimum list price is the lowest price whose royalty covers the printing cost; “below minimum” means KDP would refuse that price.
The three royalty columns use the royalty calculator’s US prices ($9.99, $12.99, $14.99 on Amazon.com), converted to each currency at reference exchange rates of October 5, 2026 and rounded up to a usual shelf price. Prices and royalties exclude VAT and sales tax.
- Hardcover, black & white (white or cream paper): 76 to 550 pages, 5 marketplace tables.
- Hardcover, premium color: 76 to 550 pages, 5 marketplace tables.
Hardcover, black & white (white or cream paper)
Amazon.ca sells KDP hardcovers through Amazon.com, priced from the Amazon.com table in US dollars.
| Pages | Printing cost | Minimum list price | Royalty at $9.99 | Royalty at $12.99 | Royalty at $14.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 78 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 80 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 82 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 84 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 86 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 88 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 90 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 92 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 94 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 96 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 98 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 100 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 102 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 104 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 106 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 108 | $7.49 (flat) | $12.48 | below minimum | $0.30 | $1.50 |
| 110 | $7.52 | $12.53 | below minimum | $0.27 | $1.47 |
| 112 | $7.55 | $12.59 | below minimum | $0.24 | $1.44 |
| 114 | $7.59 | $12.65 | below minimum | $0.21 | $1.41 |
| 116 | $7.62 | $12.70 | below minimum | $0.17 | $1.37 |
| 118 | $7.66 | $12.76 | below minimum | $0.14 | $1.34 |
| 120 | $7.69 | $12.82 | below minimum | $0.10 | $1.30 |
| 122 | $7.72 | $12.87 | below minimum | $0.07 | $1.27 |
| 124 | $7.76 | $12.93 | below minimum | $0.04 | $1.24 |
| 126 | $7.79 | $12.99 | below minimum | $0.00 | $1.20 |
| 128 | $7.83 | $13.04 | below minimum | below minimum | $1.17 |
| 130 | $7.86 | $13.10 | below minimum | below minimum | $1.13 |
| 132 | $7.89 | $13.16 | below minimum | below minimum | $1.10 |
| 134 | $7.93 | $13.21 | below minimum | below minimum | $1.07 |
| 136 | $7.96 | $13.27 | below minimum | below minimum | $1.03 |
| 138 | $8.00 | $13.33 | below minimum | below minimum | $1.00 |
| 140 | $8.03 | $13.38 | below minimum | below minimum | $0.96 |
| 142 | $8.06 | $13.44 | below minimum | below minimum | $0.93 |
| 144 | $8.10 | $13.50 | below minimum | below minimum | $0.90 |
| 146 | $8.13 | $13.55 | below minimum | below minimum | $0.86 |
| 148 | $8.17 | $13.61 | below minimum | below minimum | $0.83 |
| 150 | $8.20 | $13.67 | below minimum | below minimum | $0.79 |
| 200 | $9.05 | $15.08 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 250 | $9.90 | $16.50 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 300 | $10.75 | $17.92 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 350 | $11.60 | $19.33 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 400 | $12.45 | $20.75 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 450 | $13.30 | $22.17 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 500 | $14.15 | $23.58 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 550 | $15.00 | $25.00 | below minimum | below minimum | below minimum |
| Pages | Printing cost | Minimum list price | Royalty at £7.99 | Royalty at £9.99 | Royalty at £11.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 78 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 80 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 82 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 84 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 86 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 88 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 90 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 92 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 94 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 96 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 98 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 100 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 102 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 104 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 106 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 108 | £5.45 (flat) | £9.08 | below minimum | £0.54 | £1.74 |
| 110 | £5.47 | £9.12 | below minimum | £0.52 | £1.72 |
| 112 | £5.49 | £9.16 | below minimum | £0.50 | £1.70 |
| 114 | £5.52 | £9.20 | below minimum | £0.48 | £1.68 |
| 116 | £5.54 | £9.24 | below minimum | £0.45 | £1.65 |
| 118 | £5.57 | £9.28 | below minimum | £0.43 | £1.63 |
| 120 | £5.59 | £9.32 | below minimum | £0.40 | £1.60 |
| 122 | £5.61 | £9.36 | below minimum | £0.38 | £1.58 |
| 124 | £5.64 | £9.40 | below minimum | £0.36 | £1.56 |
| 126 | £5.66 | £9.44 | below minimum | £0.33 | £1.53 |
| 128 | £5.69 | £9.48 | below minimum | £0.31 | £1.51 |
| 130 | £5.71 | £9.52 | below minimum | £0.28 | £1.48 |
| 132 | £5.73 | £9.56 | below minimum | £0.26 | £1.46 |
| 134 | £5.76 | £9.60 | below minimum | £0.24 | £1.44 |
| 136 | £5.78 | £9.64 | below minimum | £0.21 | £1.41 |
| 138 | £5.81 | £9.68 | below minimum | £0.19 | £1.39 |
| 140 | £5.83 | £9.72 | below minimum | £0.16 | £1.36 |
| 142 | £5.85 | £9.76 | below minimum | £0.14 | £1.34 |
| 144 | £5.88 | £9.80 | below minimum | £0.12 | £1.32 |
| 146 | £5.90 | £9.84 | below minimum | £0.09 | £1.29 |
| 148 | £5.93 | £9.88 | below minimum | £0.07 | £1.27 |
| 150 | £5.95 | £9.92 | below minimum | £0.04 | £1.24 |
| 200 | £6.55 | £10.92 | below minimum | below minimum | £0.64 |
| 250 | £7.15 | £11.92 | below minimum | below minimum | £0.04 |
| 300 | £7.75 | £12.92 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 350 | £8.35 | £13.92 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 400 | £8.95 | £14.92 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 450 | £9.55 | £15.92 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 500 | £10.15 | £16.92 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 550 | £10.75 | £17.92 | below minimum | below minimum | below minimum |
| Pages | Printing cost | Minimum list price | Royalty at €8.99 | Royalty at €11.99 | Royalty at €13.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 78 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 80 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 82 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 84 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 86 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 88 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 90 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 92 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 94 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 96 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 98 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 100 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 102 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 104 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 106 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 108 | €6.35 (flat) | €10.58 | below minimum | €0.84 | €2.04 |
| 110 | €6.41 | €10.68 | below minimum | €0.78 | €1.98 |
| 112 | €6.44 | €10.74 | below minimum | €0.75 | €1.95 |
| 114 | €6.47 | €10.79 | below minimum | €0.72 | €1.92 |
| 116 | €6.51 | €10.84 | below minimum | €0.69 | €1.89 |
| 118 | €6.54 | €10.90 | below minimum | €0.66 | €1.86 |
| 120 | €6.57 | €10.95 | below minimum | €0.62 | €1.82 |
| 122 | €6.60 | €11.00 | below minimum | €0.59 | €1.79 |
| 124 | €6.63 | €11.06 | below minimum | €0.56 | €1.76 |
| 126 | €6.67 | €11.11 | below minimum | €0.53 | €1.73 |
| 128 | €6.70 | €11.16 | below minimum | €0.50 | €1.70 |
| 130 | €6.73 | €11.22 | below minimum | €0.46 | €1.66 |
| 132 | €6.76 | €11.27 | below minimum | €0.43 | €1.63 |
| 134 | €6.79 | €11.32 | below minimum | €0.40 | €1.60 |
| 136 | €6.83 | €11.38 | below minimum | €0.37 | €1.57 |
| 138 | €6.86 | €11.43 | below minimum | €0.34 | €1.54 |
| 140 | €6.89 | €11.48 | below minimum | €0.30 | €1.50 |
| 142 | €6.92 | €11.54 | below minimum | €0.27 | €1.47 |
| 144 | €6.95 | €11.59 | below minimum | €0.24 | €1.44 |
| 146 | €6.99 | €11.64 | below minimum | €0.21 | €1.41 |
| 148 | €7.02 | €11.70 | below minimum | €0.18 | €1.38 |
| 150 | €7.05 | €11.75 | below minimum | €0.14 | €1.34 |
| 200 | €7.85 | €13.08 | below minimum | below minimum | €0.54 |
| 250 | €8.65 | €14.42 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 300 | €9.45 | €15.75 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 350 | €10.25 | €17.08 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 400 | €11.05 | €18.42 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 450 | €11.85 | €19.75 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 500 | €12.65 | €21.08 | below minimum | below minimum | below minimum |
| 550 | €13.45 | €22.42 | below minimum | below minimum | below minimum |
| Pages | Printing cost | Minimum list price | Royalty at 38.99 zł | Royalty at 50.99 zł | Royalty at 58.99 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 78 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 80 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 82 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 84 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 86 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 88 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 90 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 92 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 94 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 96 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 98 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 100 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 102 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 104 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 106 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 108 | 29.87 zł (flat) | 49.78 zł | below minimum | 0.72 zł | 5.52 zł |
| 110 | 28.59 zł | 47.65 zł | below minimum | 2.00 zł | 6.80 zł |
| 112 | 28.74 zł | 47.90 zł | below minimum | 1.85 zł | 6.65 zł |
| 114 | 28.89 zł | 48.15 zł | below minimum | 1.70 zł | 6.50 zł |
| 116 | 29.04 zł | 48.40 zł | below minimum | 1.55 zł | 6.35 zł |
| 118 | 29.19 zł | 48.65 zł | below minimum | 1.40 zł | 6.20 zł |
| 120 | 29.34 zł | 48.90 zł | below minimum | 1.25 zł | 6.05 zł |
| 122 | 29.49 zł | 49.15 zł | below minimum | 1.10 zł | 5.90 zł |
| 124 | 29.64 zł | 49.40 zł | below minimum | 0.95 zł | 5.75 zł |
| 126 | 29.79 zł | 49.65 zł | below minimum | 0.80 zł | 5.60 zł |
| 128 | 29.94 zł | 49.90 zł | below minimum | 0.65 zł | 5.45 zł |
| 130 | 30.09 zł | 50.15 zł | below minimum | 0.50 zł | 5.30 zł |
| 132 | 30.24 zł | 50.40 zł | below minimum | 0.35 zł | 5.15 zł |
| 134 | 30.39 zł | 50.65 zł | below minimum | 0.20 zł | 5.00 zł |
| 136 | 30.54 zł | 50.90 zł | below minimum | 0.05 zł | 4.85 zł |
| 138 | 30.69 zł | 51.15 zł | below minimum | below minimum | 4.70 zł |
| 140 | 30.84 zł | 51.40 zł | below minimum | below minimum | 4.55 zł |
| 142 | 30.99 zł | 51.65 zł | below minimum | below minimum | 4.40 zł |
| 144 | 31.14 zł | 51.90 zł | below minimum | below minimum | 4.25 zł |
| 146 | 31.29 zł | 52.15 zł | below minimum | below minimum | 4.10 zł |
| 148 | 31.44 zł | 52.40 zł | below minimum | below minimum | 3.95 zł |
| 150 | 31.59 zł | 52.65 zł | below minimum | below minimum | 3.80 zł |
| 200 | 35.34 zł | 58.90 zł | below minimum | below minimum | 0.05 zł |
| 250 | 39.09 zł | 65.15 zł | below minimum | below minimum | below minimum |
| 300 | 42.84 zł | 71.40 zł | below minimum | below minimum | below minimum |
| 350 | 46.59 zł | 77.65 zł | below minimum | below minimum | below minimum |
| 400 | 50.34 zł | 83.90 zł | below minimum | below minimum | below minimum |
| 450 | 54.09 zł | 90.15 zł | below minimum | below minimum | below minimum |
| 500 | 57.84 zł | 96.40 zł | below minimum | below minimum | below minimum |
| 550 | 61.59 zł | 102.65 zł | below minimum | below minimum | below minimum |
| Pages | Printing cost | Minimum list price | Royalty at 101.00 kr | Royalty at 131.00 kr | Royalty at 151.00 kr |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 78 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 80 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 82 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 84 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 86 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 88 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 90 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 92 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 94 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 96 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 98 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 100 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 102 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 104 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 106 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 108 | 71.21 kr (flat) | 118.68 kr | below minimum | 7.39 kr | 19.39 kr |
| 110 | 68.18 kr | 113.63 kr | below minimum | 10.42 kr | 22.42 kr |
| 112 | 68.54 kr | 114.23 kr | below minimum | 10.06 kr | 22.06 kr |
| 114 | 68.90 kr | 114.83 kr | below minimum | 9.70 kr | 21.70 kr |
| 116 | 69.25 kr | 115.42 kr | below minimum | 9.35 kr | 21.35 kr |
| 118 | 69.61 kr | 116.02 kr | below minimum | 8.99 kr | 20.99 kr |
| 120 | 69.97 kr | 116.62 kr | below minimum | 8.63 kr | 20.63 kr |
| 122 | 70.33 kr | 117.21 kr | below minimum | 8.27 kr | 20.27 kr |
| 124 | 70.69 kr | 117.81 kr | below minimum | 7.91 kr | 19.91 kr |
| 126 | 71.04 kr | 118.41 kr | below minimum | 7.56 kr | 19.56 kr |
| 128 | 71.40 kr | 119.00 kr | below minimum | 7.20 kr | 19.20 kr |
| 130 | 71.76 kr | 119.60 kr | below minimum | 6.84 kr | 18.84 kr |
| 132 | 72.12 kr | 120.20 kr | below minimum | 6.48 kr | 18.48 kr |
| 134 | 72.48 kr | 120.79 kr | below minimum | 6.12 kr | 18.12 kr |
| 136 | 72.83 kr | 121.39 kr | below minimum | 5.77 kr | 17.77 kr |
| 138 | 73.19 kr | 121.99 kr | below minimum | 5.41 kr | 17.41 kr |
| 140 | 73.55 kr | 122.58 kr | below minimum | 5.05 kr | 17.05 kr |
| 142 | 73.91 kr | 123.18 kr | below minimum | 4.69 kr | 16.69 kr |
| 144 | 74.27 kr | 123.78 kr | below minimum | 4.33 kr | 16.33 kr |
| 146 | 74.62 kr | 124.37 kr | below minimum | 3.98 kr | 15.98 kr |
| 148 | 74.98 kr | 124.97 kr | below minimum | 3.62 kr | 15.62 kr |
| 150 | 75.34 kr | 125.57 kr | below minimum | 3.26 kr | 15.26 kr |
| 200 | 84.29 kr | 140.48 kr | below minimum | below minimum | 6.31 kr |
| 250 | 93.24 kr | 155.40 kr | below minimum | below minimum | below minimum |
| 300 | 102.19 kr | 170.32 kr | below minimum | below minimum | below minimum |
| 350 | 111.14 kr | 185.23 kr | below minimum | below minimum | below minimum |
| 400 | 120.09 kr | 200.15 kr | below minimum | below minimum | below minimum |
| 450 | 129.04 kr | 215.07 kr | below minimum | below minimum | below minimum |
| 500 | 137.99 kr | 229.98 kr | below minimum | below minimum | below minimum |
| 550 | 146.94 kr | 244.90 kr | below minimum | below minimum | below minimum |
Hardcover, premium color
Amazon.ca sells KDP hardcovers through Amazon.com, priced from the Amazon.com table in US dollars.
Other page counts and prices
For any page count, groundwood paper or another list price, use the KDP printing cost calculator and the royalty calculator. KDP’s own printing cost and royalty calculator has the last word. Cover size at this trim: KDP cover size for 8.25 × 11 in books. Page limits and specs: 8.25 × 11 in on KDP. All trims: KDP printing cost tables: every trim and page count.
The numbers come from the same functions as kdpbook.io’s printing cost and royalty calculators, checked against KDP Help. kdpbook.io is independent and not affiliated with Amazon.
Questions
How much does KDP charge to print an 8.25 × 11 in book with 100 pages?
On Amazon.com: Hardcover, black & white (white or cream paper): $7.49 (minimum list price $12.48); Hardcover, premium color: $13.65 (minimum list price $22.75).
How much does KDP charge to print an 8.25 × 11 in book with 200 pages?
On Amazon.com: Hardcover, black & white (white or cream paper): $9.05 (minimum list price $15.08); Hardcover, premium color: $21.65 (minimum list price $36.08).
How much does KDP charge to print an 8.25 × 11 in book with 300 pages?
On Amazon.com: Hardcover, black & white (white or cream paper): $10.75 (minimum list price $17.92); Hardcover, premium color: $29.65 (minimum list price $49.42).
How is the KDP printing cost of an 8.25 × 11 in book calculated?
Hardcover, black & white (white or cream paper), on Amazon.com: $7.49 flat up to 108 pages, then $5.65 + $0.017 per page. 8.25 × 11 in is a large trim (wider than 6.12 in or taller than 9 in), so it pays KDP’s large-trim rates. Every marketplace has its own table in its own currency.