KDP cover size for 8.25 × 11 in books: every page count (2026)
A 100-page 8.25 × 11 in KDP hardcover on white paper needs a full-wrap cover of 18.489 × 12.417 in (469.6 × 315.4 mm, 5,547 × 3,726 px at 300 DPI) with a 0.414 in spine; 120 pages: 18.534 × 12.417 in (470.8 × 315.4 mm, 5,561 × 3,726 px at 300 DPI) with a 0.459 in spine; 150 pages: 18.602 × 12.417 in (472.5 × 315.4 mm, 5,581 × 3,726 px at 300 DPI) with a 0.527 in spine; 200 pages: 18.714 × 12.417 in (475.3 × 315.4 mm, 5,615 × 3,726 px at 300 DPI) with a 0.639 in spine; 300 pages: 18.939 × 12.417 in (481.1 × 315.4 mm, 5,682 × 3,726 px at 300 DPI) with a 0.865 in spine. The full-wrap cover is one PDF: width = 2 × 15 mm wrap + 2 × (8.25 in + 5 mm board) + spine, and height = 11 in + 6 mm + 2 × 15 mm, where the spine is the page count × the paper’s thickness per page + 4.8 mm. Every page count KDP prints is below, for each paper.
By kdpbook.io editorialPublished ✓ Checked against KDP Help on
Cover size tables for 8.25 × 11 in
A full-wrap cover holds the back cover, the spine and the front cover side by side. Its width grows with the page count and the paper’s thickness, so the first table lists every even page count KDP prints at 8.25 × 11 in (odd counts print as the next even one) and the others every 10 pages, with their minimum and maximum. Link a row directly: #p100 is 100 pages on the first table. “Yes (KDP rule)” in the spine text column means KDP allows spine text at that page count but the spine is still too thin for 7 pt text in kdpbook’s cover calculator.
- Hardcover, black & white on white paper: 76 to 550 pages, spine text from 76 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 76 pages in kdpbook’s cover calculator.
- Hardcover, black & white on cream paper: 76 to 550 pages, spine text from 76 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 76 pages in kdpbook’s cover calculator.
- Hardcover, premium color: 76 to 550 pages, spine text from 76 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 76 pages in kdpbook’s cover calculator.
Hardcover, black & white on white paper
| Pages | Spine (in · mm) | Full cover (in) | Full cover (mm) | Pixels at 300 DPI | Spine text |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0.36 · 9.1 | 18.435 × 12.417 | 468.2 × 315.4 | 5,531 × 3,726 | Yes |
| 78 | 0.365 · 9.3 | 18.439 × 12.417 | 468.4 × 315.4 | 5,532 × 3,726 | Yes |
| 80 | 0.369 · 9.4 | 18.444 × 12.417 | 468.5 × 315.4 | 5,534 × 3,726 | Yes |
| 82 | 0.374 · 9.5 | 18.448 × 12.417 | 468.6 × 315.4 | 5,535 × 3,726 | Yes |
| 84 | 0.378 · 9.6 | 18.453 × 12.417 | 468.7 × 315.4 | 5,536 × 3,726 | Yes |
| 86 | 0.383 · 9.7 | 18.457 × 12.417 | 468.8 × 315.4 | 5,538 × 3,726 | Yes |
| 88 | 0.387 · 9.8 | 18.462 × 12.417 | 468.9 × 315.4 | 5,539 × 3,726 | Yes |
| 90 | 0.392 · 9.9 | 18.466 × 12.417 | 469 × 315.4 | 5,540 × 3,726 | Yes |
| 92 | 0.396 · 10.1 | 18.471 × 12.417 | 469.2 × 315.4 | 5,542 × 3,726 | Yes |
| 94 | 0.401 · 10.2 | 18.475 × 12.417 | 469.3 × 315.4 | 5,543 × 3,726 | Yes |
| 96 | 0.405 · 10.3 | 18.48 × 12.417 | 469.4 × 315.4 | 5,544 × 3,726 | Yes |
| 98 | 0.41 · 10.4 | 18.484 × 12.417 | 469.5 × 315.4 | 5,546 × 3,726 | Yes |
| 100 | 0.414 · 10.5 | 18.489 × 12.417 | 469.6 × 315.4 | 5,547 × 3,726 | Yes |
| 102 | 0.419 · 10.6 | 18.493 × 12.417 | 469.7 × 315.4 | 5,549 × 3,726 | Yes |
| 104 | 0.423 · 10.7 | 18.498 × 12.417 | 469.8 × 315.4 | 5,550 × 3,726 | Yes |
| 106 | 0.428 · 10.9 | 18.502 × 12.417 | 470 × 315.4 | 5,551 × 3,726 | Yes |
| 108 | 0.432 · 11 | 18.507 × 12.417 | 470.1 × 315.4 | 5,553 × 3,726 | Yes |
| 110 | 0.437 · 11.1 | 18.511 × 12.417 | 470.2 × 315.4 | 5,554 × 3,726 | Yes |
| 112 | 0.441 · 11.2 | 18.516 × 12.417 | 470.3 × 315.4 | 5,555 × 3,726 | Yes |
| 114 | 0.446 · 11.3 | 18.521 × 12.417 | 470.4 × 315.4 | 5,557 × 3,726 | Yes |
| 116 | 0.45 · 11.4 | 18.525 × 12.417 | 470.5 × 315.4 | 5,558 × 3,726 | Yes |
| 118 | 0.455 · 11.5 | 18.53 × 12.417 | 470.6 × 315.4 | 5,559 × 3,726 | Yes |
| 120 | 0.459 · 11.7 | 18.534 × 12.417 | 470.8 × 315.4 | 5,561 × 3,726 | Yes |
| 122 | 0.464 · 11.8 | 18.539 × 12.417 | 470.9 × 315.4 | 5,562 × 3,726 | Yes |
| 124 | 0.468 · 11.9 | 18.543 × 12.417 | 471 × 315.4 | 5,563 × 3,726 | Yes |
| 126 | 0.473 · 12 | 18.548 × 12.417 | 471.1 × 315.4 | 5,565 × 3,726 | Yes |
| 128 | 0.477 · 12.1 | 18.552 × 12.417 | 471.2 × 315.4 | 5,566 × 3,726 | Yes |
| 130 | 0.482 · 12.2 | 18.557 × 12.417 | 471.3 × 315.4 | 5,567 × 3,726 | Yes |
| 132 | 0.486 · 12.4 | 18.561 × 12.417 | 471.5 × 315.4 | 5,569 × 3,726 | Yes |
| 134 | 0.491 · 12.5 | 18.566 × 12.417 | 471.6 × 315.4 | 5,570 × 3,726 | Yes |
| 136 | 0.495 · 12.6 | 18.57 × 12.417 | 471.7 × 315.4 | 5,572 × 3,726 | Yes |
| 138 | 0.5 · 12.7 | 18.575 × 12.417 | 471.8 × 315.4 | 5,573 × 3,726 | Yes |
| 140 | 0.504 · 12.8 | 18.579 × 12.417 | 471.9 × 315.4 | 5,574 × 3,726 | Yes |
| 142 | 0.509 · 12.9 | 18.584 × 12.417 | 472 × 315.4 | 5,576 × 3,726 | Yes |
| 144 | 0.513 · 13 | 18.588 × 12.417 | 472.1 × 315.4 | 5,577 × 3,726 | Yes |
| 146 | 0.518 · 13.2 | 18.593 × 12.417 | 472.3 × 315.4 | 5,578 × 3,726 | Yes |
| 148 | 0.522 · 13.3 | 18.597 × 12.417 | 472.4 × 315.4 | 5,580 × 3,726 | Yes |
| 150 | 0.527 · 13.4 | 18.602 × 12.417 | 472.5 × 315.4 | 5,581 × 3,726 | Yes |
| 152 | 0.531 · 13.5 | 18.606 × 12.417 | 472.6 × 315.4 | 5,582 × 3,726 | Yes |
| 154 | 0.536 · 13.6 | 18.611 × 12.417 | 472.7 × 315.4 | 5,584 × 3,726 | Yes |
| 156 | 0.54 · 13.7 | 18.615 × 12.417 | 472.8 × 315.4 | 5,585 × 3,726 | Yes |
| 158 | 0.545 · 13.8 | 18.62 × 12.417 | 472.9 × 315.4 | 5,586 × 3,726 | Yes |
| 160 | 0.549 · 14 | 18.624 × 12.417 | 473.1 × 315.4 | 5,588 × 3,726 | Yes |
| 162 | 0.554 · 14.1 | 18.629 × 12.417 | 473.2 × 315.4 | 5,589 × 3,726 | Yes |
| 164 | 0.558 · 14.2 | 18.633 × 12.417 | 473.3 × 315.4 | 5,590 × 3,726 | Yes |
| 166 | 0.563 · 14.3 | 18.638 × 12.417 | 473.4 × 315.4 | 5,592 × 3,726 | Yes |
| 168 | 0.567 · 14.4 | 18.642 × 12.417 | 473.5 × 315.4 | 5,593 × 3,726 | Yes |
| 170 | 0.572 · 14.5 | 18.647 × 12.417 | 473.6 × 315.4 | 5,594 × 3,726 | Yes |
| 172 | 0.576 · 14.6 | 18.651 × 12.417 | 473.7 × 315.4 | 5,596 × 3,726 | Yes |
| 174 | 0.581 · 14.8 | 18.656 × 12.417 | 473.9 × 315.4 | 5,597 × 3,726 | Yes |
| 176 | 0.585 · 14.9 | 18.66 × 12.417 | 474 × 315.4 | 5,599 × 3,726 | Yes |
| 178 | 0.59 · 15 | 18.665 × 12.417 | 474.1 × 315.4 | 5,600 × 3,726 | Yes |
| 180 | 0.594 · 15.1 | 18.669 × 12.417 | 474.2 × 315.4 | 5,601 × 3,726 | Yes |
| 182 | 0.599 · 15.2 | 18.674 × 12.417 | 474.3 × 315.4 | 5,603 × 3,726 | Yes |
| 184 | 0.603 · 15.3 | 18.678 × 12.417 | 474.4 × 315.4 | 5,604 × 3,726 | Yes |
| 186 | 0.608 · 15.4 | 18.683 × 12.417 | 474.5 × 315.4 | 5,605 × 3,726 | Yes |
| 188 | 0.612 · 15.6 | 18.687 × 12.417 | 474.7 × 315.4 | 5,607 × 3,726 | Yes |
| 190 | 0.617 · 15.7 | 18.692 × 12.417 | 474.8 × 315.4 | 5,608 × 3,726 | Yes |
| 192 | 0.621 · 15.8 | 18.696 × 12.417 | 474.9 × 315.4 | 5,609 × 3,726 | Yes |
| 194 | 0.626 · 15.9 | 18.701 × 12.417 | 475 × 315.4 | 5,611 × 3,726 | Yes |
| 196 | 0.63 · 16 | 18.705 × 12.417 | 475.1 × 315.4 | 5,612 × 3,726 | Yes |
| 198 | 0.635 · 16.1 | 18.71 × 12.417 | 475.2 × 315.4 | 5,613 × 3,726 | Yes |
| 200 | 0.639 · 16.2 | 18.714 × 12.417 | 475.3 × 315.4 | 5,615 × 3,726 | Yes |
| 202 | 0.644 · 16.4 | 18.719 × 12.417 | 475.5 × 315.4 | 5,616 × 3,726 | Yes |
| 204 | 0.648 · 16.5 | 18.723 × 12.417 | 475.6 × 315.4 | 5,617 × 3,726 | Yes |
| 206 | 0.653 · 16.6 | 18.728 × 12.417 | 475.7 × 315.4 | 5,619 × 3,726 | Yes |
| 208 | 0.657 · 16.7 | 18.732 × 12.417 | 475.8 × 315.4 | 5,620 × 3,726 | Yes |
| 210 | 0.662 · 16.8 | 18.737 × 12.417 | 475.9 × 315.4 | 5,622 × 3,726 | Yes |
| 212 | 0.666 · 16.9 | 18.741 × 12.417 | 476 × 315.4 | 5,623 × 3,726 | Yes |
| 214 | 0.671 · 17 | 18.746 × 12.417 | 476.1 × 315.4 | 5,624 × 3,726 | Yes |
| 216 | 0.675 · 17.2 | 18.75 × 12.417 | 476.3 × 315.4 | 5,626 × 3,726 | Yes |
| 218 | 0.68 · 17.3 | 18.755 × 12.417 | 476.4 × 315.4 | 5,627 × 3,726 | Yes |
| 220 | 0.684 · 17.4 | 18.759 × 12.417 | 476.5 × 315.4 | 5,628 × 3,726 | Yes |
| 222 | 0.689 · 17.5 | 18.764 × 12.417 | 476.6 × 315.4 | 5,630 × 3,726 | Yes |
| 224 | 0.693 · 17.6 | 18.768 × 12.417 | 476.7 × 315.4 | 5,631 × 3,726 | Yes |
| 226 | 0.698 · 17.7 | 18.773 × 12.417 | 476.8 × 315.4 | 5,632 × 3,726 | Yes |
| 228 | 0.702 · 17.8 | 18.777 × 12.417 | 476.9 × 315.4 | 5,634 × 3,726 | Yes |
| 230 | 0.707 · 18 | 18.782 × 12.417 | 477.1 × 315.4 | 5,635 × 3,726 | Yes |
| 232 | 0.711 · 18.1 | 18.786 × 12.417 | 477.2 × 315.4 | 5,636 × 3,726 | Yes |
| 234 | 0.716 · 18.2 | 18.791 × 12.417 | 477.3 × 315.4 | 5,638 × 3,726 | Yes |
| 236 | 0.72 · 18.3 | 18.795 × 12.417 | 477.4 × 315.4 | 5,639 × 3,726 | Yes |
| 238 | 0.725 · 18.4 | 18.8 × 12.417 | 477.5 × 315.4 | 5,640 × 3,726 | Yes |
| 240 | 0.729 · 18.5 | 18.804 × 12.417 | 477.6 × 315.4 | 5,642 × 3,726 | Yes |
| 242 | 0.734 · 18.6 | 18.809 × 12.417 | 477.7 × 315.4 | 5,643 × 3,726 | Yes |
| 244 | 0.738 · 18.8 | 18.813 × 12.417 | 477.9 × 315.4 | 5,644 × 3,726 | Yes |
| 246 | 0.743 · 18.9 | 18.818 × 12.417 | 478 × 315.4 | 5,646 × 3,726 | Yes |
| 248 | 0.747 · 19 | 18.822 × 12.417 | 478.1 × 315.4 | 5,647 × 3,726 | Yes |
| 250 | 0.752 · 19.1 | 18.827 × 12.417 | 478.2 × 315.4 | 5,649 × 3,726 | Yes |
| 252 | 0.756 · 19.2 | 18.831 × 12.417 | 478.3 × 315.4 | 5,650 × 3,726 | Yes |
| 254 | 0.761 · 19.3 | 18.836 × 12.417 | 478.4 × 315.4 | 5,651 × 3,726 | Yes |
| 256 | 0.765 · 19.4 | 18.84 × 12.417 | 478.5 × 315.4 | 5,653 × 3,726 | Yes |
| 258 | 0.77 · 19.6 | 18.845 × 12.417 | 478.7 × 315.4 | 5,654 × 3,726 | Yes |
| 260 | 0.774 · 19.7 | 18.849 × 12.417 | 478.8 × 315.4 | 5,655 × 3,726 | Yes |
| 262 | 0.779 · 19.8 | 18.854 × 12.417 | 478.9 × 315.4 | 5,657 × 3,726 | Yes |
| 264 | 0.784 · 19.9 | 18.858 × 12.417 | 479 × 315.4 | 5,658 × 3,726 | Yes |
| 266 | 0.788 · 20 | 18.863 × 12.417 | 479.1 × 315.4 | 5,659 × 3,726 | Yes |
| 268 | 0.793 · 20.1 | 18.867 × 12.417 | 479.2 × 315.4 | 5,661 × 3,726 | Yes |
| 270 | 0.797 · 20.2 | 18.872 × 12.417 | 479.3 × 315.4 | 5,662 × 3,726 | Yes |
| 272 | 0.802 · 20.4 | 18.876 × 12.417 | 479.5 × 315.4 | 5,663 × 3,726 | Yes |
| 274 | 0.806 · 20.5 | 18.881 × 12.417 | 479.6 × 315.4 | 5,665 × 3,726 | Yes |
| 276 | 0.811 · 20.6 | 18.885 × 12.417 | 479.7 × 315.4 | 5,666 × 3,726 | Yes |
| 278 | 0.815 · 20.7 | 18.89 × 12.417 | 479.8 × 315.4 | 5,667 × 3,726 | Yes |
| 280 | 0.82 · 20.8 | 18.894 × 12.417 | 479.9 × 315.4 | 5,669 × 3,726 | Yes |
| 282 | 0.824 · 20.9 | 18.899 × 12.417 | 480 × 315.4 | 5,670 × 3,726 | Yes |
| 284 | 0.829 · 21 | 18.903 × 12.417 | 480.1 × 315.4 | 5,672 × 3,726 | Yes |
| 286 | 0.833 · 21.2 | 18.908 × 12.417 | 480.3 × 315.4 | 5,673 × 3,726 | Yes |
| 288 | 0.838 · 21.3 | 18.912 × 12.417 | 480.4 × 315.4 | 5,674 × 3,726 | Yes |
| 290 | 0.842 · 21.4 | 18.917 × 12.417 | 480.5 × 315.4 | 5,676 × 3,726 | Yes |
| 292 | 0.847 · 21.5 | 18.921 × 12.417 | 480.6 × 315.4 | 5,677 × 3,726 | Yes |
| 294 | 0.851 · 21.6 | 18.926 × 12.417 | 480.7 × 315.4 | 5,678 × 3,726 | Yes |
| 296 | 0.856 · 21.7 | 18.93 × 12.417 | 480.8 × 315.4 | 5,680 × 3,726 | Yes |
| 298 | 0.86 · 21.8 | 18.935 × 12.417 | 480.9 × 315.4 | 5,681 × 3,726 | Yes |
| 300 | 0.865 · 22 | 18.939 × 12.417 | 481.1 × 315.4 | 5,682 × 3,726 | Yes |
| 302 | 0.869 · 22.1 | 18.944 × 12.417 | 481.2 × 315.4 | 5,684 × 3,726 | Yes |
| 304 | 0.874 · 22.2 | 18.948 × 12.417 | 481.3 × 315.4 | 5,685 × 3,726 | Yes |
| 306 | 0.878 · 22.3 | 18.953 × 12.417 | 481.4 × 315.4 | 5,686 × 3,726 | Yes |
| 308 | 0.883 · 22.4 | 18.957 × 12.417 | 481.5 × 315.4 | 5,688 × 3,726 | Yes |
| 310 | 0.887 · 22.5 | 18.962 × 12.417 | 481.6 × 315.4 | 5,689 × 3,726 | Yes |
| 312 | 0.892 · 22.6 | 18.966 × 12.417 | 481.7 × 315.4 | 5,690 × 3,726 | Yes |
| 314 | 0.896 · 22.8 | 18.971 × 12.417 | 481.9 × 315.4 | 5,692 × 3,726 | Yes |
| 316 | 0.901 · 22.9 | 18.975 × 12.417 | 482 × 315.4 | 5,693 × 3,726 | Yes |
| 318 | 0.905 · 23 | 18.98 × 12.417 | 482.1 × 315.4 | 5,694 × 3,726 | Yes |
| 320 | 0.91 · 23.1 | 18.984 × 12.417 | 482.2 × 315.4 | 5,696 × 3,726 | Yes |
| 322 | 0.914 · 23.2 | 18.989 × 12.417 | 482.3 × 315.4 | 5,697 × 3,726 | Yes |
| 324 | 0.919 · 23.3 | 18.993 × 12.417 | 482.4 × 315.4 | 5,699 × 3,726 | Yes |
| 326 | 0.923 · 23.4 | 18.998 × 12.417 | 482.5 × 315.4 | 5,700 × 3,726 | Yes |
| 328 | 0.928 · 23.6 | 19.002 × 12.417 | 482.7 × 315.4 | 5,701 × 3,726 | Yes |
| 330 | 0.932 · 23.7 | 19.007 × 12.417 | 482.8 × 315.4 | 5,703 × 3,726 | Yes |
| 332 | 0.937 · 23.8 | 19.011 × 12.417 | 482.9 × 315.4 | 5,704 × 3,726 | Yes |
| 334 | 0.941 · 23.9 | 19.016 × 12.417 | 483 × 315.4 | 5,705 × 3,726 | Yes |
| 336 | 0.946 · 24 | 19.02 × 12.417 | 483.1 × 315.4 | 5,707 × 3,726 | Yes |
| 338 | 0.95 · 24.1 | 19.025 × 12.417 | 483.2 × 315.4 | 5,708 × 3,726 | Yes |
| 340 | 0.955 · 24.2 | 19.029 × 12.417 | 483.3 × 315.4 | 5,709 × 3,726 | Yes |
| 342 | 0.959 · 24.4 | 19.034 × 12.417 | 483.5 × 315.4 | 5,711 × 3,726 | Yes |
| 344 | 0.964 · 24.5 | 19.038 × 12.417 | 483.6 × 315.4 | 5,712 × 3,726 | Yes |
| 346 | 0.968 · 24.6 | 19.043 × 12.417 | 483.7 × 315.4 | 5,713 × 3,726 | Yes |
| 348 | 0.973 · 24.7 | 19.047 × 12.417 | 483.8 × 315.4 | 5,715 × 3,726 | Yes |
| 350 | 0.977 · 24.8 | 19.052 × 12.417 | 483.9 × 315.4 | 5,716 × 3,726 | Yes |
| 352 | 0.982 · 24.9 | 19.056 × 12.417 | 484 × 315.4 | 5,717 × 3,726 | Yes |
| 354 | 0.986 · 25 | 19.061 × 12.417 | 484.1 × 315.4 | 5,719 × 3,726 | Yes |
| 356 | 0.991 · 25.2 | 19.065 × 12.417 | 484.3 × 315.4 | 5,720 × 3,726 | Yes |
| 358 | 0.995 · 25.3 | 19.07 × 12.417 | 484.4 × 315.4 | 5,721 × 3,726 | Yes |
| 360 | 1 · 25.4 | 19.074 × 12.417 | 484.5 × 315.4 | 5,723 × 3,726 | Yes |
| 362 | 1.004 · 25.5 | 19.079 × 12.417 | 484.6 × 315.4 | 5,724 × 3,726 | Yes |
| 364 | 1.009 · 25.6 | 19.084 × 12.417 | 484.7 × 315.4 | 5,726 × 3,726 | Yes |
| 366 | 1.013 · 25.7 | 19.088 × 12.417 | 484.8 × 315.4 | 5,727 × 3,726 | Yes |
| 368 | 1.018 · 25.8 | 19.093 × 12.417 | 484.9 × 315.4 | 5,728 × 3,726 | Yes |
| 370 | 1.022 · 26 | 19.097 × 12.417 | 485.1 × 315.4 | 5,730 × 3,726 | Yes |
| 372 | 1.027 · 26.1 | 19.102 × 12.417 | 485.2 × 315.4 | 5,731 × 3,726 | Yes |
| 374 | 1.031 · 26.2 | 19.106 × 12.417 | 485.3 × 315.4 | 5,732 × 3,726 | Yes |
| 376 | 1.036 · 26.3 | 19.111 × 12.417 | 485.4 × 315.4 | 5,734 × 3,726 | Yes |
| 378 | 1.04 · 26.4 | 19.115 × 12.417 | 485.5 × 315.4 | 5,735 × 3,726 | Yes |
| 380 | 1.045 · 26.5 | 19.12 × 12.417 | 485.6 × 315.4 | 5,736 × 3,726 | Yes |
| 382 | 1.049 · 26.7 | 19.124 × 12.417 | 485.8 × 315.4 | 5,738 × 3,726 | Yes |
| 384 | 1.054 · 26.8 | 19.129 × 12.417 | 485.9 × 315.4 | 5,739 × 3,726 | Yes |
| 386 | 1.058 · 26.9 | 19.133 × 12.417 | 486 × 315.4 | 5,740 × 3,726 | Yes |
| 388 | 1.063 · 27 | 19.138 × 12.417 | 486.1 × 315.4 | 5,742 × 3,726 | Yes |
| 390 | 1.067 · 27.1 | 19.142 × 12.417 | 486.2 × 315.4 | 5,743 × 3,726 | Yes |
| 392 | 1.072 · 27.2 | 19.147 × 12.417 | 486.3 × 315.4 | 5,744 × 3,726 | Yes |
| 394 | 1.076 · 27.3 | 19.151 × 12.417 | 486.4 × 315.4 | 5,746 × 3,726 | Yes |
| 396 | 1.081 · 27.5 | 19.156 × 12.417 | 486.6 × 315.4 | 5,747 × 3,726 | Yes |
| 398 | 1.085 · 27.6 | 19.16 × 12.417 | 486.7 × 315.4 | 5,749 × 3,726 | Yes |
| 400 | 1.09 · 27.7 | 19.165 × 12.417 | 486.8 × 315.4 | 5,750 × 3,726 | Yes |
| 402 | 1.094 · 27.8 | 19.169 × 12.417 | 486.9 × 315.4 | 5,751 × 3,726 | Yes |
| 404 | 1.099 · 27.9 | 19.174 × 12.417 | 487 × 315.4 | 5,753 × 3,726 | Yes |
| 406 | 1.103 · 28 | 19.178 × 12.417 | 487.1 × 315.4 | 5,754 × 3,726 | Yes |
| 408 | 1.108 · 28.1 | 19.183 × 12.417 | 487.2 × 315.4 | 5,755 × 3,726 | Yes |
| 410 | 1.112 · 28.3 | 19.187 × 12.417 | 487.4 × 315.4 | 5,757 × 3,726 | Yes |
| 412 | 1.117 · 28.4 | 19.192 × 12.417 | 487.5 × 315.4 | 5,758 × 3,726 | Yes |
| 414 | 1.121 · 28.5 | 19.196 × 12.417 | 487.6 × 315.4 | 5,759 × 3,726 | Yes |
| 416 | 1.126 · 28.6 | 19.201 × 12.417 | 487.7 × 315.4 | 5,761 × 3,726 | Yes |
| 418 | 1.13 · 28.7 | 19.205 × 12.417 | 487.8 × 315.4 | 5,762 × 3,726 | Yes |
| 420 | 1.135 · 28.8 | 19.21 × 12.417 | 487.9 × 315.4 | 5,763 × 3,726 | Yes |
| 422 | 1.139 · 28.9 | 19.214 × 12.417 | 488 × 315.4 | 5,765 × 3,726 | Yes |
| 424 | 1.144 · 29.1 | 19.219 × 12.417 | 488.2 × 315.4 | 5,766 × 3,726 | Yes |
| 426 | 1.148 · 29.2 | 19.223 × 12.417 | 488.3 × 315.4 | 5,767 × 3,726 | Yes |
| 428 | 1.153 · 29.3 | 19.228 × 12.417 | 488.4 × 315.4 | 5,769 × 3,726 | Yes |
| 430 | 1.157 · 29.4 | 19.232 × 12.417 | 488.5 × 315.4 | 5,770 × 3,726 | Yes |
| 432 | 1.162 · 29.5 | 19.237 × 12.417 | 488.6 × 315.4 | 5,771 × 3,726 | Yes |
| 434 | 1.166 · 29.6 | 19.241 × 12.417 | 488.7 × 315.4 | 5,773 × 3,726 | Yes |
| 436 | 1.171 · 29.7 | 19.246 × 12.417 | 488.8 × 315.4 | 5,774 × 3,726 | Yes |
| 438 | 1.175 · 29.9 | 19.25 × 12.417 | 489 × 315.4 | 5,776 × 3,726 | Yes |
| 440 | 1.18 · 30 | 19.255 × 12.417 | 489.1 × 315.4 | 5,777 × 3,726 | Yes |
| 442 | 1.184 · 30.1 | 19.259 × 12.417 | 489.2 × 315.4 | 5,778 × 3,726 | Yes |
| 444 | 1.189 · 30.2 | 19.264 × 12.417 | 489.3 × 315.4 | 5,780 × 3,726 | Yes |
| 446 | 1.193 · 30.3 | 19.268 × 12.417 | 489.4 × 315.4 | 5,781 × 3,726 | Yes |
| 448 | 1.198 · 30.4 | 19.273 × 12.417 | 489.5 × 315.4 | 5,782 × 3,726 | Yes |
| 450 | 1.202 · 30.5 | 19.277 × 12.417 | 489.6 × 315.4 | 5,784 × 3,726 | Yes |
| 452 | 1.207 · 30.7 | 19.282 × 12.417 | 489.8 × 315.4 | 5,785 × 3,726 | Yes |
| 454 | 1.211 · 30.8 | 19.286 × 12.417 | 489.9 × 315.4 | 5,786 × 3,726 | Yes |
| 456 | 1.216 · 30.9 | 19.291 × 12.417 | 490 × 315.4 | 5,788 × 3,726 | Yes |
| 458 | 1.22 · 31 | 19.295 × 12.417 | 490.1 × 315.4 | 5,789 × 3,726 | Yes |
| 460 | 1.225 · 31.1 | 19.3 × 12.417 | 490.2 × 315.4 | 5,790 × 3,726 | Yes |
| 462 | 1.229 · 31.2 | 19.304 × 12.417 | 490.3 × 315.4 | 5,792 × 3,726 | Yes |
| 464 | 1.234 · 31.3 | 19.309 × 12.417 | 490.4 × 315.4 | 5,793 × 3,726 | Yes |
| 466 | 1.238 · 31.5 | 19.313 × 12.417 | 490.6 × 315.4 | 5,794 × 3,726 | Yes |
| 468 | 1.243 · 31.6 | 19.318 × 12.417 | 490.7 × 315.4 | 5,796 × 3,726 | Yes |
| 470 | 1.247 · 31.7 | 19.322 × 12.417 | 490.8 × 315.4 | 5,797 × 3,726 | Yes |
| 472 | 1.252 · 31.8 | 19.327 × 12.417 | 490.9 × 315.4 | 5,799 × 3,726 | Yes |
| 474 | 1.256 · 31.9 | 19.331 × 12.417 | 491 × 315.4 | 5,800 × 3,726 | Yes |
| 476 | 1.261 · 32 | 19.336 × 12.417 | 491.1 × 315.4 | 5,801 × 3,726 | Yes |
| 478 | 1.265 · 32.1 | 19.34 × 12.417 | 491.2 × 315.4 | 5,803 × 3,726 | Yes |
| 480 | 1.27 · 32.3 | 19.345 × 12.417 | 491.4 × 315.4 | 5,804 × 3,726 | Yes |
| 482 | 1.274 · 32.4 | 19.349 × 12.417 | 491.5 × 315.4 | 5,805 × 3,726 | Yes |
| 484 | 1.279 · 32.5 | 19.354 × 12.417 | 491.6 × 315.4 | 5,807 × 3,726 | Yes |
| 486 | 1.283 · 32.6 | 19.358 × 12.417 | 491.7 × 315.4 | 5,808 × 3,726 | Yes |
| 488 | 1.288 · 32.7 | 19.363 × 12.417 | 491.8 × 315.4 | 5,809 × 3,726 | Yes |
| 490 | 1.292 · 32.8 | 19.367 × 12.417 | 491.9 × 315.4 | 5,811 × 3,726 | Yes |
| 492 | 1.297 · 32.9 | 19.372 × 12.417 | 492 × 315.4 | 5,812 × 3,726 | Yes |
| 494 | 1.301 · 33.1 | 19.376 × 12.417 | 492.2 × 315.4 | 5,813 × 3,726 | Yes |
| 496 | 1.306 · 33.2 | 19.381 × 12.417 | 492.3 × 315.4 | 5,815 × 3,726 | Yes |
| 498 | 1.31 · 33.3 | 19.385 × 12.417 | 492.4 × 315.4 | 5,816 × 3,726 | Yes |
| 500 | 1.315 · 33.4 | 19.39 × 12.417 | 492.5 × 315.4 | 5,817 × 3,726 | Yes |
| 502 | 1.319 · 33.5 | 19.394 × 12.417 | 492.6 × 315.4 | 5,819 × 3,726 | Yes |
| 504 | 1.324 · 33.6 | 19.399 × 12.417 | 492.7 × 315.4 | 5,820 × 3,726 | Yes |
| 506 | 1.328 · 33.7 | 19.403 × 12.417 | 492.8 × 315.4 | 5,821 × 3,726 | Yes |
| 508 | 1.333 · 33.9 | 19.408 × 12.417 | 493 × 315.4 | 5,823 × 3,726 | Yes |
| 510 | 1.337 · 34 | 19.412 × 12.417 | 493.1 × 315.4 | 5,824 × 3,726 | Yes |
| 512 | 1.342 · 34.1 | 19.417 × 12.417 | 493.2 × 315.4 | 5,826 × 3,726 | Yes |
| 514 | 1.347 · 34.2 | 19.421 × 12.417 | 493.3 × 315.4 | 5,827 × 3,726 | Yes |
| 516 | 1.351 · 34.3 | 19.426 × 12.417 | 493.4 × 315.4 | 5,828 × 3,726 | Yes |
| 518 | 1.356 · 34.4 | 19.43 × 12.417 | 493.5 × 315.4 | 5,830 × 3,726 | Yes |
| 520 | 1.36 · 34.5 | 19.435 × 12.417 | 493.6 × 315.4 | 5,831 × 3,726 | Yes |
