Skip to content
KDP cover size lookup

KDP cover size for 8.27 × 11.69 in books: every page count (2026)

A 100-page 8.27 × 11.69 in KDP paperback on white paper needs a full-wrap cover of 17.015 × 11.94 in (432.2 × 303.3 mm, 5,105 × 3,582 px at 300 DPI) with a 0.225 in spine; 120 pages: 17.06 × 11.94 in (433.3 × 303.3 mm, 5,119 × 3,582 px at 300 DPI) with a 0.27 in spine; 150 pages: 17.128 × 11.94 in (435 × 303.3 mm, 5,139 × 3,582 px at 300 DPI) with a 0.338 in spine; 200 pages: 17.24 × 11.94 in (437.9 × 303.3 mm, 5,173 × 3,582 px at 300 DPI) with a 0.45 in spine; 300 pages: 17.466 × 11.94 in (443.6 × 303.3 mm, 5,240 × 3,582 px at 300 DPI) with a 0.676 in spine. The full-wrap cover is one PDF: width = 0.125 in bleed + 8.27 in back cover + spine + 8.27 in front cover + 0.125 in bleed, and height = 11.69 in + 0.25 in, where the spine is the page count × the paper’s thickness per page. Every page count KDP prints is below, for each paper.

By kdpbook.io editorialPublished ✓ Checked against KDP Help on

Cover size tables for 8.27 × 11.69 in

A full-wrap cover holds the back cover, the spine and the front cover side by side. Its width grows with the page count and the paper’s thickness, so the first table lists every even page count KDP prints at 8.27 × 11.69 in (odd counts print as the next even one) and the others every 10 pages, with their minimum and maximum. Link a row directly: #p100 is 100 pages on the first table. “Yes (KDP rule)” in the spine text column means KDP allows spine text at that page count but the spine is still too thin for 7 pt text in kdpbook’s cover calculator.

Paperback, black & white on white paper

Paperback, black & white on white paper, 8.27 × 11.69 in: full-wrap cover size for 24 to 780 pages (bleed included)
PagesSpine (in · mm)Full cover (in)Full cover (mm)Pixels at 300 DPISpine text (KDP: more than 79 pages)
240.054 · 1.416.844 × 11.94427.8 × 303.35,054 × 3,582No
260.059 · 1.516.849 × 11.94428 × 303.35,055 × 3,582No
280.063 · 1.616.853 × 11.94428.1 × 303.35,056 × 3,582No
300.068 · 1.716.858 × 11.94428.2 × 303.35,058 × 3,582No
320.072 · 1.816.862 × 11.94428.3 × 303.35,059 × 3,582No
340.077 · 1.916.867 × 11.94428.4 × 303.35,060 × 3,582No
360.081 · 2.116.871 × 11.94428.5 × 303.35,062 × 3,582No
380.086 · 2.216.876 × 11.94428.6 × 303.35,063 × 3,582No
400.09 · 2.316.88 × 11.94428.8 × 303.35,065 × 3,582No
420.095 · 2.416.885 × 11.94428.9 × 303.35,066 × 3,582No
440.099 · 2.516.889 × 11.94429 × 303.35,067 × 3,582No
460.104 · 2.616.894 × 11.94429.1 × 303.35,069 × 3,582No
480.108 · 2.716.898 × 11.94429.2 × 303.35,070 × 3,582No
500.113 · 2.916.903 × 11.94429.3 × 303.35,071 × 3,582No
520.117 · 316.907 × 11.94429.4 × 303.35,073 × 3,582No
540.122 · 3.116.912 × 11.94429.6 × 303.35,074 × 3,582No
560.126 · 3.216.916 × 11.94429.7 × 303.35,075 × 3,582No
580.131 · 3.316.921 × 11.94429.8 × 303.35,077 × 3,582No
600.135 · 3.416.925 × 11.94429.9 × 303.35,078 × 3,582No
620.14 · 3.516.93 × 11.94430 × 303.35,079 × 3,582No
640.144 · 3.716.934 × 11.94430.1 × 303.35,081 × 3,582No
660.149 · 3.816.939 × 11.94430.2 × 303.35,082 × 3,582No
680.153 · 3.916.943 × 11.94430.4 × 303.35,083 × 3,582No
700.158 · 416.948 × 11.94430.5 × 303.35,085 × 3,582No
720.162 · 4.116.952 × 11.94430.6 × 303.35,086 × 3,582No
740.167 · 4.216.957 × 11.94430.7 × 303.35,087 × 3,582No
760.171 · 4.316.961 × 11.94430.8 × 303.35,089 × 3,582No
780.176 · 4.516.966 × 11.94430.9 × 303.35,090 × 3,582No
800.18 · 4.616.97 × 11.94431 × 303.35,092 × 3,582Yes (KDP rule)
820.185 · 4.716.975 × 11.94431.2 × 303.35,093 × 3,582Yes (KDP rule)
840.189 · 4.816.979 × 11.94431.3 × 303.35,094 × 3,582Yes (KDP rule)
860.194 · 4.916.984 × 11.94431.4 × 303.35,096 × 3,582Yes (KDP rule)
880.198 · 516.988 × 11.94431.5 × 303.35,097 × 3,582Yes (KDP rule)
900.203 · 5.116.993 × 11.94431.6 × 303.35,098 × 3,582Yes (KDP rule)
920.207 · 5.316.997 × 11.94431.7 × 303.35,100 × 3,582Yes (KDP rule)
940.212 · 5.417.002 × 11.94431.8 × 303.35,101 × 3,582Yes (KDP rule)
960.216 · 5.517.006 × 11.94432 × 303.35,102 × 3,582Yes (KDP rule)
980.221 · 5.617.011 × 11.94432.1 × 303.35,104 × 3,582Yes (KDP rule)
1000.225 · 5.717.015 × 11.94432.2 × 303.35,105 × 3,582Yes
1020.23 · 5.817.02 × 11.94432.3 × 303.35,106 × 3,582Yes
1040.234 · 5.917.024 × 11.94432.4 × 303.35,108 × 3,582Yes
1060.239 · 6.117.029 × 11.94432.5 × 303.35,109 × 3,582Yes
1080.243 · 6.217.033 × 11.94432.6 × 303.35,110 × 3,582Yes
1100.248 · 6.317.038 × 11.94432.8 × 303.35,112 × 3,582Yes
1120.252 · 6.417.042 × 11.94432.9 × 303.35,113 × 3,582Yes
1140.257 · 6.517.047 × 11.94433 × 303.35,115 × 3,582Yes
1160.261 · 6.617.051 × 11.94433.1 × 303.35,116 × 3,582Yes
1180.266 · 6.717.056 × 11.94433.2 × 303.35,117 × 3,582Yes
1200.27 · 6.917.06 × 11.94433.3 × 303.35,119 × 3,582Yes
1220.275 · 717.065 × 11.94433.4 × 303.35,120 × 3,582Yes
1240.279 · 7.117.069 × 11.94433.6 × 303.35,121 × 3,582Yes
1260.284 · 7.217.074 × 11.94433.7 × 303.35,123 × 3,582Yes
1280.288 · 7.317.078 × 11.94433.8 × 303.35,124 × 3,582Yes
1300.293 · 7.417.083 × 11.94433.9 × 303.35,125 × 3,582Yes
1320.297 · 7.617.087 × 11.94434 × 303.35,127 × 3,582Yes
1340.302 · 7.717.092 × 11.94434.1 × 303.35,128 × 3,582Yes
1360.306 · 7.817.096 × 11.94434.2 × 303.35,129 × 3,582Yes
1380.311 · 7.917.101 × 11.94434.4 × 303.35,131 × 3,582Yes
1400.315 · 817.105 × 11.94434.5 × 303.35,132 × 3,582Yes
1420.32 · 8.117.11 × 11.94434.6 × 303.35,133 × 3,582Yes
1440.324 · 8.217.114 × 11.94434.7 × 303.35,135 × 3,582Yes
1460.329 · 8.417.119 × 11.94434.8 × 303.35,136 × 3,582Yes
1480.333 · 8.517.123 × 11.94434.9 × 303.35,137 × 3,582Yes
1500.338 · 8.617.128 × 11.94435 × 303.35,139 × 3,582Yes
1520.342 · 8.717.132 × 11.94435.2 × 303.35,140 × 3,582Yes
1540.347 · 8.817.137 × 11.94435.3 × 303.35,142 × 3,582Yes
1560.351 · 8.917.141 × 11.94435.4 × 303.35,143 × 3,582Yes
1580.356 · 917.146 × 11.94435.5 × 303.35,144 × 3,582Yes
1600.36 · 9.217.15 × 11.94435.6 × 303.35,146 × 3,582Yes
1620.365 · 9.317.155 × 11.94435.7 × 303.35,147 × 3,582Yes
1640.369 · 9.417.159 × 11.94435.8 × 303.35,148 × 3,582Yes
1660.374 · 9.517.164 × 11.94436 × 303.35,150 × 3,582Yes
1680.378 · 9.617.168 × 11.94436.1 × 303.35,151 × 3,582Yes
1700.383 · 9.717.173 × 11.94436.2 × 303.35,152 × 3,582Yes
1720.387 · 9.817.177 × 11.94436.3 × 303.35,154 × 3,582Yes
1740.392 · 1017.182 × 11.94436.4 × 303.35,155 × 3,582Yes
1760.396 · 10.117.186 × 11.94436.5 × 303.35,156 × 3,582Yes
1780.401 · 10.217.191 × 11.94436.6 × 303.35,158 × 3,582Yes
1800.405 · 10.317.195 × 11.94436.8 × 303.35,159 × 3,582Yes
1820.41 · 10.417.2 × 11.94436.9 × 303.35,160 × 3,582Yes
1840.414 · 10.517.204 × 11.94437 × 303.35,162 × 3,582Yes
1860.419 · 10.617.209 × 11.94437.1 × 303.35,163 × 3,582Yes
1880.423 · 10.817.213 × 11.94437.2 × 303.35,165 × 3,582Yes
1900.428 · 10.917.218 × 11.94437.3 × 303.35,166 × 3,582Yes
1920.432 · 1117.222 × 11.94437.4 × 303.35,167 × 3,582Yes
1940.437 · 11.117.227 × 11.94437.6 × 303.35,169 × 3,582Yes
1960.441 · 11.217.231 × 11.94437.7 × 303.35,170 × 3,582Yes
1980.446 · 11.317.236 × 11.94437.8 × 303.35,171 × 3,582Yes
2000.45 · 11.417.24 × 11.94437.9 × 303.35,173 × 3,582Yes
2020.455 · 11.617.245 × 11.94438 × 303.35,174 × 3,582Yes
2040.459 · 11.717.249 × 11.94438.1 × 303.35,175 × 3,582Yes
2060.464 · 11.817.254 × 11.94438.2 × 303.35,177 × 3,582Yes
2080.468 · 11.917.258 × 11.94438.4 × 303.35,178 × 3,582Yes
2100.473 · 1217.263 × 11.94438.5 × 303.35,179 × 3,582Yes
2120.477 · 12.117.267 × 11.94438.6 × 303.35,181 × 3,582Yes
2140.482 · 12.217.272 × 11.94438.7 × 303.35,182 × 3,582Yes
2160.486 · 12.417.276 × 11.94438.8 × 303.35,183 × 3,582Yes
2180.491 · 12.517.281 × 11.94438.9 × 303.35,185 × 3,582Yes
2200.495 · 12.617.285 × 11.94439.1 × 303.35,186 × 3,582Yes
2220.5 · 12.717.29 × 11.94439.2 × 303.35,187 × 3,582Yes
2240.504 · 12.817.294 × 11.94439.3 × 303.35,189 × 3,582Yes
2260.509 · 12.917.299 × 11.94439.4 × 303.35,190 × 3,582Yes
2280.513 · 1317.303 × 11.94439.5 × 303.35,192 × 3,582Yes
2300.518 · 13.217.308 × 11.94439.6 × 303.35,193 × 3,582Yes
2320.522 · 13.317.312 × 11.94439.7 × 303.35,194 × 3,582Yes
2340.527 · 13.417.317 × 11.94439.9 × 303.35,196 × 3,582Yes
2360.531 · 13.517.321 × 11.94440 × 303.35,197 × 3,582Yes
2380.536 · 13.617.326 × 11.94440.1 × 303.35,198 × 3,582Yes
2400.54 · 13.717.33 × 11.94440.2 × 303.35,200 × 3,582Yes
2420.545 · 13.817.335 × 11.94440.3 × 303.35,201 × 3,582Yes
2440.549 · 1417.339 × 11.94440.4 × 303.35,202 × 3,582Yes
2460.554 · 14.117.344 × 11.94440.5 × 303.35,204 × 3,582Yes
2480.558 · 14.217.348 × 11.94440.7 × 303.35,205 × 3,582Yes
2500.563 · 14.317.353 × 11.94440.8 × 303.35,206 × 3,582Yes
2520.568 · 14.417.358 × 11.94440.9 × 303.35,208 × 3,582Yes
2540.572 · 14.517.362 × 11.94441 × 303.35,209 × 3,582Yes
2560.577 · 14.617.367 × 11.94441.1 × 303.35,210 × 3,582Yes
2580.581 · 14.817.371 × 11.94441.2 × 303.35,212 × 3,582Yes
2600.586 · 14.917.376 × 11.94441.3 × 303.35,213 × 3,582Yes
2620.59 · 1517.38 × 11.94441.5 × 303.35,215 × 3,582Yes
2640.595 · 15.117.385 × 11.94441.6 × 303.35,216 × 3,582Yes
2660.599 · 15.217.389 × 11.94441.7 × 303.35,217 × 3,582Yes
2680.604 · 15.317.394 × 11.94441.8 × 303.35,219 × 3,582Yes
2700.608 · 15.417.398 × 11.94441.9 × 303.35,220 × 3,582Yes
2720.613 · 15.617.403 × 11.94442 × 303.35,221 × 3,582Yes
2740.617 · 15.717.407 × 11.94442.1 × 303.35,223 × 3,582Yes
2760.622 · 15.817.412 × 11.94442.3 × 303.35,224 × 3,582Yes
2780.626 · 15.917.416 × 11.94442.4 × 303.35,225 × 3,582Yes
2800.631 · 1617.421 × 11.94442.5 × 303.35,227 × 3,582Yes
2820.635 · 16.117.425 × 11.94442.6 × 303.35,228 × 3,582Yes
2840.64 · 16.217.43 × 11.94442.7 × 303.35,229 × 3,582Yes
2860.644 · 16.417.434 × 11.94442.8 × 303.35,231 × 3,582Yes
2880.649 · 16.517.439 × 11.94442.9 × 303.35,232 × 3,582Yes
2900.653 · 16.617.443 × 11.94443.1 × 303.35,233 × 3,582Yes
2920.658 · 16.717.448 × 11.94443.2 × 303.35,235 × 3,582Yes
2940.662 · 16.817.452 × 11.94443.3 × 303.35,236 × 3,582Yes
2960.667 · 16.917.457 × 11.94443.4 × 303.35,237 × 3,582Yes
2980.671 · 1717.461 × 11.94443.5 × 303.35,239 × 3,582Yes
3000.676 · 17.217.466 × 11.94443.6 × 303.35,240 × 3,582Yes
3020.68 · 17.317.47 × 11.94443.7 × 303.35,242 × 3,582Yes
3040.685 · 17.417.475 × 11.94443.9 × 303.35,243 × 3,582Yes
3060.689 · 17.517.479 × 11.94444 × 303.35,244 × 3,582Yes
3080.694 · 17.617.484 × 11.94444.1 × 303.35,246 × 3,582Yes
3100.698 · 17.717.488 × 11.94444.2 × 303.35,247 × 3,582Yes
3120.703 · 17.817.493 × 11.94444.3 × 303.35,248 × 3,582Yes
3140.707 · 1817.497 × 11.94444.4 × 303.35,250 × 3,582Yes
3160.712 · 18.117.502 × 11.94444.5 × 303.35,251 × 3,582Yes
3180.716 · 18.217.506 × 11.94444.7 × 303.35,252 × 3,582Yes
3200.721 · 18.317.511 × 11.94444.8 × 303.35,254 × 3,582Yes
3220.725 · 18.417.515 × 11.94444.9 × 303.35,255 × 3,582Yes
3240.73 · 18.517.52 × 11.94445 × 303.35,256 × 3,582Yes
3260.734 · 18.617.524 × 11.94445.1 × 303.35,258 × 3,582Yes
3280.739 · 18.817.529 × 11.94445.2 × 303.35,259 × 3,582Yes
3300.743 · 18.917.533 × 11.94445.3 × 303.35,260 × 3,582Yes
3320.748 · 1917.538 × 11.94445.5 × 303.35,262 × 3,582Yes
3340.752 · 19.117.542 × 11.94445.6 × 303.35,263 × 3,582Yes
3360.757 · 19.217.547 × 11.94445.7 × 303.35,265 × 3,582Yes
3380.761 · 19.317.551 × 11.94445.8 × 303.35,266 × 3,582Yes
3400.766 · 19.417.556 × 11.94445.9 × 303.35,267 × 3,582Yes
3420.77 · 19.617.56 × 11.94446 × 303.35,269 × 3,582Yes
3440.775 · 19.717.565 × 11.94446.1 × 303.35,270 × 3,582Yes
3460.779 · 19.817.569 × 11.94446.3 × 303.35,271 × 3,582Yes
3480.784 · 19.917.574 × 11.94446.4 × 303.35,273 × 3,582Yes
3500.788 · 2017.578 × 11.94446.5 × 303.35,274 × 3,582Yes
3520.793 · 20.117.583 × 11.94446.6 × 303.35,275 × 3,582Yes
3540.797 · 20.217.587 × 11.94446.7 × 303.35,277 × 3,582Yes
3560.802 · 20.417.592 × 11.94446.8 × 303.35,278 × 3,582Yes
3580.806 · 20.517.596 × 11.94446.9 × 303.35,279 × 3,582Yes
3600.811 · 20.617.601 × 11.94447.1 × 303.35,281 × 3,582Yes
3620.815 · 20.717.605 × 11.94447.2 × 303.35,282 × 3,582Yes
3640.82 · 20.817.61 × 11.94447.3 × 303.35,283 × 3,582Yes
3660.824 · 20.917.614 × 11.94447.4 × 303.35,285 × 3,582Yes
3680.829 · 2117.619 × 11.94447.5 × 303.35,286 × 3,582Yes
3700.833 · 21.217.623 × 11.94447.6 × 303.35,287 × 3,582Yes
3720.838 · 21.317.628 × 11.94447.7 × 303.35,289 × 3,582Yes
3740.842 · 21.417.632 × 11.94447.9 × 303.35,290 × 3,582Yes
3760.847 · 21.517.637 × 11.94448 × 303.35,292 × 3,582Yes
3780.851 · 21.617.641 × 11.94448.1 × 303.35,293 × 3,582Yes
3800.856 · 21.717.646 × 11.94448.2 × 303.35,294 × 3,582Yes
3820.86 · 21.917.65 × 11.94448.3 × 303.35,296 × 3,582Yes
3840.865 · 2217.655 × 11.94448.4 × 303.35,297 × 3,582Yes
3860.869 · 22.117.659 × 11.94448.5 × 303.35,298 × 3,582Yes
3880.874 · 22.217.664 × 11.94448.7 × 303.35,300 × 3,582Yes
3900.878 · 22.317.668 × 11.94448.8 × 303.35,301 × 3,582Yes
3920.883 · 22.417.673 × 11.94448.9 × 303.35,302 × 3,582Yes
3940.887 · 22.517.677 × 11.94449 × 303.35,304 × 3,582Yes
3960.892 · 22.717.682 × 11.94449.1 × 303.35,305 × 3,582Yes
3980.896 · 22.817.686 × 11.94449.2 × 303.35,306 × 3,582Yes
4000.901 · 22.917.691 × 11.94449.3 × 303.35,308 × 3,582Yes
4020.905 · 2317.695 × 11.94449.5 × 303.35,309 × 3,582Yes
4040.91 · 23.117.7 × 11.94449.6 × 303.35,310 × 3,582Yes
4060.914 · 23.217.704 × 11.94449.7 × 303.35,312 × 3,582Yes
4080.919 · 23.317.709 × 11.94449.8 × 303.35,313 × 3,582Yes
4100.923 · 23.517.713 × 11.94449.9 × 303.35,314 × 3,582Yes
4120.928 · 23.617.718 × 11.94450 × 303.35,316 × 3,582Yes
4140.932 · 23.717.722 × 11.94450.1 × 303.35,317 × 3,582Yes
4160.937 · 23.817.727 × 11.94450.3 × 303.35,319 × 3,582Yes
4180.941 · 23.917.731 × 11.94450.4 × 303.35,320 × 3,582Yes
4200.946 · 2417.736 × 11.94450.5 × 303.35,321 × 3,582Yes
4220.95 · 24.117.74 × 11.94450.6 × 303.35,323 × 3,582Yes
4240.955 · 24.317.745 × 11.94450.7 × 303.35,324 × 3,582Yes
4260.959 · 24.417.749 × 11.94450.8 × 303.35,325 × 3,582Yes
4280.964 · 24.517.754 × 11.94450.9 × 303.35,327 × 3,582Yes
4300.968 · 24.617.758 × 11.94451.1 × 303.35,328 × 3,582Yes
4320.973 · 24.717.763 × 11.94451.2 × 303.35,329 × 3,582Yes
4340.977 · 24.817.767 × 11.94451.3 × 303.35,331 × 3,582Yes
4360.982 · 24.917.772 × 11.94451.4 × 303.35,332 × 3,582Yes
4380.986 · 25.117.776 × 11.94451.5 × 303.35,333 × 3,582Yes
4400.991 · 25.217.781 × 11.94451.6 × 303.35,335 × 3,582Yes
4420.995 · 25.317.785 × 11.94451.7 × 303.35,336 × 3,582Yes
4441 · 25.417.79 × 11.94451.9 × 303.35,337 × 3,582Yes
4461.004 · 25.517.794 × 11.94452 × 303.35,339 × 3,582Yes
4481.009 · 25.617.799 × 11.94452.1 × 303.35,340 × 3,582Yes
4501.013 · 25.717.803 × 11.94452.2 × 303.35,342 × 3,582Yes
4521.018 · 25.917.808 × 11.94452.3 × 303.35,343 × 3,582Yes
4541.022 · 2617.812 × 11.94452.4 × 303.35,344 × 3,582Yes
4561.027 · 26.117.817 × 11.94452.5 × 303.35,346 × 3,582Yes
4581.031 · 26.217.821 × 11.94452.7 × 303.35,347 × 3,582Yes
4601.036 · 26.317.826 × 11.94452.8 × 303.35,348 × 3,582Yes
4621.04 · 26.417.83 × 11.94452.9 × 303.35,350 × 3,582Yes
4641.045 · 26.517.835 × 11.94453 × 303.35,351 × 3,582Yes
4661.049 · 26.717.839 × 11.94453.1 × 303.35,352 × 3,582Yes
4681.054 · 26.817.844 × 11.94453.2 × 303.35,354 × 3,582Yes
4701.058 · 26.917.848 × 11.94453.4 × 303.35,355 × 3,582Yes
4721.063 · 2717.853 × 11.94453.5 × 303.35,356 × 3,582Yes
4741.067 · 27.117.857 × 11.94453.6 × 303.35,358 × 3,582Yes
4761.072 · 27.217.862 × 11.94453.7 × 303.35,359 × 3,582Yes
4781.076 · 27.317.866 × 11.94453.8 × 303.35,360 × 3,582Yes
4801.081 · 27.517.871 × 11.94453.9 × 303.35,362 × 3,582Yes
4821.085 · 27.617.875 × 11.94454 × 303.35,363 × 3,582Yes
4841.09 · 27.717.88 × 11.94454.2 × 303.35,364 × 3,582Yes
4861.094 · 27.817.884 × 11.94454.3 × 303.35,366 × 3,582Yes
4881.099 · 27.917.889 × 11.94454.4 × 303.35,367 × 3,582Yes
4901.103 · 2817.893 × 11.94454.5 × 303.35,369 × 3,582Yes
4921.108 · 28.117.898 × 11.94454.6 × 303.35,370 × 3,582Yes
4941.112 · 28.317.902 × 11.94454.7 × 303.35,371 × 3,582Yes
4961.117 · 28.417.907 × 11.94454.8 × 303.35,373 × 3,582Yes
4981.121 · 28.517.911 × 11.94455 × 303.35,374 × 3,582Yes
5001.126 · 28.617.916 × 11.94455.1 × 303.35,375 × 3,582Yes
5021.131 · 28.717.921 × 11.94455.2 × 303.35,377 × 3,582Yes
5041.135 · 28.817.925 × 11.94455.3 × 303.35,378 × 3,582Yes
5061.14 · 28.917.93 × 11.94455.4 × 303.35,379 × 3,582Yes
5081.144 · 29.117.934 × 11.94455.5 × 303.35,381 × 3,582Yes
5101.149 · 29.217.939 × 11.94455.6 × 303.35,382 × 3,582Yes
5121.153 · 29.317.943 × 11.94455.8 × 303.35,383 × 3,582Yes
5141.158 · 29.417.948 × 11.94455.9 × 303.35,385 × 3,582Yes
5161.162 · 29.517.952 × 11.94456 × 303.35,386 × 3,582Yes
5181.167 · 29.617.957 × 11.94456.1 × 303.35,387 × 3,582Yes
5201.171 · 29.717.961 × 11.94456.2 × 303.35,389 × 3,582Yes
5221.176 · 29.917.966 × 11.94456.3 × 303.35,390 × 3,582Yes
5241.18 · 3017.97 × 11.94456.4 × 303.35,392 × 3,582Yes
5261.185 · 30.117.975 × 11.94456.6 × 303.35,393 × 3,582Yes
5281.189 · 30.217.979 × 11.94456.7 × 303.35,394 × 3,582Yes
5301.194 · 30.317.984 × 11.94456.8 × 303.35,396 × 3,582Yes
5321.198 · 30.417.988 × 11.94456.9 × 303.35,397 × 3,582Yes
5341.203 · 30.517.993 × 11.94457 × 303.35,398 × 3,582Yes
5361.207 · 30.717.997 × 11.94457.1 × 303.35,400 × 3,582Yes
5381.212 · 30.818.002 × 11.94457.2 × 303.35,401 × 3,582Yes
5401.216 · 30.918.006 × 11.94457.4 × 303.35,402 × 3,582Yes
5421.221 · 3118.011 × 11.94457.5 × 303.35,404 × 3,582Yes
5441.225 · 31.118.015 × 11.94457.6 × 303.35,405 × 3,582Yes
5461.23 · 31.218.02 × 11.94457.7 × 303.35,406 × 3,582Yes
5481.234 · 31.318.024 × 11.94457.8 × 303.35,408 × 3,582Yes
5501.239 · 31.518.029 × 11.94457.9 × 303.35,409 × 3,582Yes
5521.243 · 31.618.033 × 11.94458 × 303.35,410 × 3,582Yes
5541.248 · 31.718.038 × 11.94458.2 × 303.35,412 × 3,582Yes
5561.252 · 31.818.042 × 11.94458.3 × 303.35,413 × 3,582Yes
5581.257 · 31.918.047 × 11.94458.4 × 303.35,414 × 3,582Yes
5601.261 · 3218.051 × 11.94458.5 × 303.35,416 × 3,582Yes
5621.266 · 32.118.056 × 11.94458.6 × 303.35,417 × 3,582Yes
5641.27 · 32.318.06 × 11.94458.7 × 303.35,419 × 3,582Yes
5661.275 · 32.418.065 × 11.94458.8 × 303.35,420 × 3,582Yes
5681.279 · 32.518.069 × 11.94459 × 303.35,421 × 3,582Yes
5701.284 · 32.618.074 × 11.94459.1 × 303.35,423 × 3,582Yes
5721.288 · 32.718.078 × 11.94459.2 × 303.35,424 × 3,582Yes
5741.293 · 32.818.083 × 11.94459.3 × 303.35,425 × 3,582Yes
5761.297 · 32.918.087 × 11.94459.4 × 303.35,427 × 3,582Yes
5781.302 · 33.118.092 × 11.94459.5 × 303.35,428 × 3,582Yes
5801.306 · 33.218.096 × 11.94459.6 × 303.35,429 × 3,582Yes
5821.311 · 33.318.101 × 11.94459.8 × 303.35,431 × 3,582Yes
5841.315 · 33.418.105 × 11.94459.9 × 303.35,432 × 3,582Yes
5861.32 · 33.518.11 × 11.94460 × 303.35,433 × 3,582Yes
5881.324 · 33.618.114 × 11.94460.1 × 303.35,435 × 3,582Yes
5901.329 · 33.718.119 × 11.94460.2 × 303.35,436 × 3,582Yes
5921.333 · 33.918.123 × 11.94460.3 × 303.35,437 × 3,582Yes
5941.338 · 3418.128 × 11.94460.4 × 303.35,439 × 3,582Yes
5961.342 · 34.118.132 × 11.94460.6 × 303.35,440 × 3,582Yes
5981.347 · 34.218.137 × 11.94460.7 × 303.35,442 × 3,582Yes
6001.351 · 34.318.141 × 11.94460.8 × 303.35,443 × 3,582Yes
6021.356 · 34.418.146 × 11.94460.9 × 303.35,444 × 3,582Yes
6041.36 · 34.518.15 × 11.94461 × 303.35,446 × 3,582Yes
6061.365 · 34.718.155 × 11.94461.1 × 303.35,447 × 3,582Yes
6081.369 · 34.818.159 × 11.94461.2 × 303.35,448 × 3,582Yes
6101.374 · 34.918.164 × 11.94461.4 × 303.35,450 × 3,582Yes
6121.378 · 3518.168 × 11.94461.5 × 303.35,451 × 3,582Yes
6141.383 · 35.118.173 × 11.94461.6 × 303.35,452 × 3,582Yes
6161.387 · 35.218.177 × 11.94461.7 × 303.35,454 × 3,582Yes
6181.392 · 35.418.182 × 11.94461.8 × 303.35,455 × 3,582Yes
6201.396 · 35.518.186 × 11.94461.9 × 303.35,456 × 3,582Yes
6221.401 · 35.618.191 × 11.94462 × 303.35,458 × 3,582Yes
6241.405 · 35.718.195 × 11.94462.2 × 303.35,459 × 3,582Yes
6261.41 · 35.818.2 × 11.94462.3 × 303.35,460 × 3,582Yes
6281.414 · 35.918.204 × 11.94462.4 × 303.35,462 × 3,582Yes
6301.419 · 3618.209 × 11.94462.5 × 303.35,463 × 3,582Yes
6321.423 · 36.218.213 × 11.94462.6 × 303.35,464 × 3,582Yes
6341.428 · 36.318.218 × 11.94462.7 × 303.35,466 × 3,582Yes
6361.432 · 36.418.222 × 11.94462.8 × 303.35,467 × 3,582Yes
6381.437 · 36.518.227 × 11.94463 × 303.35,469 × 3,582Yes
6401.441 · 36.618.231 × 11.94463.1 × 303.35,470 × 3,582Yes
6421.446 · 36.718.236 × 11.94463.2 × 303.35,471 × 3,582Yes
6441.45 · 36.818.24 × 11.94463.3 × 303.35,473 × 3,582Yes
6461.455 · 3718.245 × 11.94463.4 × 303.35,474 × 3,582Yes
6481.459 · 37.118.249 × 11.94463.5 × 303.35,475 × 3,582Yes
6501.464 · 37.218.254 × 11.94463.6 × 303.35,477 × 3,582Yes
6521.468 · 37.318.258 × 11.94463.8 × 303.35,478 × 3,582Yes
6541.473 · 37.418.263 × 11.94463.9 × 303.35,479 × 3,582Yes
6561.477 · 37.518.267 × 11.94464 × 303.35,481 × 3,582Yes
6581.482 · 37.618.272 × 11.94464.1 × 303.35,482 × 3,582Yes
6601.486 · 37.818.276 × 11.94464.2 × 303.35,483 × 3,582Yes
6621.491 · 37.918.281 × 11.94464.3 × 303.35,485 × 3,582Yes
6641.495 · 3818.285 × 11.94464.4 × 303.35,486 × 3,582Yes
6661.5 · 38.118.29 × 11.94464.6 × 303.35,487 × 3,582Yes
6681.504 · 38.218.294 × 11.94464.7 × 303.35,489 × 3,582Yes
6701.509 · 38.318.299 × 11.94464.8 × 303.35,490 × 3,582Yes
6721.513 · 38.418.303 × 11.94464.9 × 303.35,492 × 3,582Yes
6741.518 · 38.618.308 × 11.94465 × 303.35,493 × 3,582Yes
6761.522 · 38.718.312 × 11.94465.1 × 303.35,494 × 3,582Yes
6781.527 · 38.818.317 × 11.94465.2 × 303.35,496 × 3,582Yes
6801.531 · 38.918.321 × 11.94465.4 × 303.35,497 × 3,582Yes
6821.536 · 3918.326 × 11.94465.5 × 303.35,498 × 3,582Yes
6841.54 · 39.118.33 × 11.94465.6 × 303.35,500 × 3,582Yes
6861.545 · 39.218.335 × 11.94465.7 × 303.35,501 × 3,582Yes
6881.549 · 39.418.339 × 11.94465.8 × 303.35,502 × 3,582Yes
6901.554 · 39.518.344 × 11.94465.9 × 303.35,504 × 3,582Yes
6921.558 · 39.618.348 × 11.94466 × 303.35,505 × 3,582Yes
6941.563 · 39.718.353 × 11.94466.2 × 303.35,506 × 3,582Yes
6961.567 · 39.818.357 × 11.94466.3 × 303.35,508 × 3,582Yes
6981.572 · 39.918.362 × 11.94466.4 × 303.35,509 × 3,582Yes
