KDP cover size for 6 × 9 in books: every page count (2026)
A 100-page 6 × 9 in KDP paperback on white paper needs a full-wrap cover of 12.475 × 9.25 in (316.9 × 235 mm, 3,743 × 2,775 px at 300 DPI) with a 0.225 in spine; 120 pages: 12.52 × 9.25 in (318 × 235 mm, 3,757 × 2,775 px at 300 DPI) with a 0.27 in spine; 150 pages: 12.588 × 9.25 in (319.7 × 235 mm, 3,777 × 2,775 px at 300 DPI) with a 0.338 in spine; 200 pages: 12.7 × 9.25 in (322.6 × 235 mm, 3,811 × 2,775 px at 300 DPI) with a 0.45 in spine; 300 pages: 12.926 × 9.25 in (328.3 × 235 mm, 3,878 × 2,775 px at 300 DPI) with a 0.676 in spine. The full-wrap cover is one PDF: width = 0.125 in bleed + 6 in back cover + spine + 6 in front cover + 0.125 in bleed, and height = 9 in + 0.25 in, where the spine is the page count × the paper’s thickness per page. Every page count KDP prints is below, for each paper.
By kdpbook.io editorialPublished ✓ Checked against KDP Help on
Cover size tables for 6 × 9 in
A full-wrap cover holds the back cover, the spine and the front cover side by side. Its width grows with the page count and the paper’s thickness, so the first table lists every even page count KDP prints at 6 × 9 in (odd counts print as the next even one) and the others every 10 pages, with their minimum and maximum. Link a row directly: #p100 is 100 pages on the first table. “Yes (KDP rule)” in the spine text column means KDP allows spine text at that page count but the spine is still too thin for 7 pt text in kdpbook’s cover calculator.
- Paperback, black & white on white paper: 24 to 828 pages, spine text from 80 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 100 pages in kdpbook’s cover calculator.
- Paperback, black & white on cream paper: 24 to 776 pages, spine text from 80 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 90 pages in kdpbook’s cover calculator.
- Paperback, standard color: 72 to 600 pages, spine text from 80 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 100 pages in kdpbook’s cover calculator.
- Paperback, premium color: 24 to 828 pages, spine text from 80 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 96 pages in kdpbook’s cover calculator.
- Hardcover, black & white on white paper: 76 to 550 pages, spine text from 76 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 76 pages in kdpbook’s cover calculator.
- Hardcover, black & white on cream paper: 76 to 550 pages, spine text from 76 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 76 pages in kdpbook’s cover calculator.
- Hardcover, premium color: 76 to 550 pages, spine text from 76 pages under KDP’s rule, 7 pt spine text from 76 pages in kdpbook’s cover calculator.
Paperback, black & white on white paper
| Pages | Spine (in · mm) | Full cover (in) | Full cover (mm) | Pixels at 300 DPI | Spine text (KDP: more than 79 pages) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0.054 · 1.4 | 12.304 × 9.25 | 312.5 × 235 | 3,692 × 2,775 | No |
| 26 | 0.059 · 1.5 | 12.309 × 9.25 | 312.6 × 235 | 3,693 × 2,775 | No |
| 28 | 0.063 · 1.6 | 12.313 × 9.25 | 312.8 × 235 | 3,694 × 2,775 | No |
| 30 | 0.068 · 1.7 | 12.318 × 9.25 | 312.9 × 235 | 3,696 × 2,775 | No |
| 32 | 0.072 · 1.8 | 12.322 × 9.25 | 313 × 235 | 3,697 × 2,775 | No |
| 34 | 0.077 · 1.9 | 12.327 × 9.25 | 313.1 × 235 | 3,698 × 2,775 | No |
| 36 | 0.081 · 2.1 | 12.331 × 9.25 | 313.2 × 235 | 3,700 × 2,775 | No |
| 38 | 0.086 · 2.2 | 12.336 × 9.25 | 313.3 × 235 | 3,701 × 2,775 | No |
| 40 | 0.09 · 2.3 | 12.34 × 9.25 | 313.4 × 235 | 3,703 × 2,775 | No |
| 42 | 0.095 · 2.4 | 12.345 × 9.25 | 313.6 × 235 | 3,704 × 2,775 | No |
| 44 | 0.099 · 2.5 | 12.349 × 9.25 | 313.7 × 235 | 3,705 × 2,775 | No |
| 46 | 0.104 · 2.6 | 12.354 × 9.25 | 313.8 × 235 | 3,707 × 2,775 | No |
| 48 | 0.108 · 2.7 | 12.358 × 9.25 | 313.9 × 235 | 3,708 × 2,775 | No |
| 50 | 0.113 · 2.9 | 12.363 × 9.25 | 314 × 235 | 3,709 × 2,775 | No |
| 52 | 0.117 · 3 | 12.367 × 9.25 | 314.1 × 235 | 3,711 × 2,775 | No |
| 54 | 0.122 · 3.1 | 12.372 × 9.25 | 314.2 × 235 | 3,712 × 2,775 | No |
| 56 | 0.126 · 3.2 | 12.376 × 9.25 | 314.4 × 235 | 3,713 × 2,775 | No |
| 58 | 0.131 · 3.3 | 12.381 × 9.25 | 314.5 × 235 | 3,715 × 2,775 | No |
| 60 | 0.135 · 3.4 | 12.385 × 9.25 | 314.6 × 235 | 3,716 × 2,775 | No |
| 62 | 0.14 · 3.5 | 12.39 × 9.25 | 314.7 × 235 | 3,717 × 2,775 | No |
| 64 | 0.144 · 3.7 | 12.394 × 9.25 | 314.8 × 235 | 3,719 × 2,775 | No |
| 66 | 0.149 · 3.8 | 12.399 × 9.25 | 314.9 × 235 | 3,720 × 2,775 | No |
| 68 | 0.153 · 3.9 | 12.403 × 9.25 | 315 × 235 | 3,721 × 2,775 | No |
| 70 | 0.158 · 4 | 12.408 × 9.25 | 315.2 × 235 | 3,723 × 2,775 | No |
| 72 | 0.162 · 4.1 | 12.412 × 9.25 | 315.3 × 235 | 3,724 × 2,775 | No |
| 74 | 0.167 · 4.2 | 12.417 × 9.25 | 315.4 × 235 | 3,725 × 2,775 | No |
| 76 | 0.171 · 4.3 | 12.421 × 9.25 | 315.5 × 235 | 3,727 × 2,775 | No |
| 78 | 0.176 · 4.5 | 12.426 × 9.25 | 315.6 × 235 | 3,728 × 2,775 | No |
| 80 | 0.18 · 4.6 | 12.43 × 9.25 | 315.7 × 235 | 3,730 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 82 | 0.185 · 4.7 | 12.435 × 9.25 | 315.8 × 235 | 3,731 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 84 | 0.189 · 4.8 | 12.439 × 9.25 | 316 × 235 | 3,732 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 86 | 0.194 · 4.9 | 12.444 × 9.25 | 316.1 × 235 | 3,734 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 88 | 0.198 · 5 | 12.448 × 9.25 | 316.2 × 235 | 3,735 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 90 | 0.203 · 5.1 | 12.453 × 9.25 | 316.3 × 235 | 3,736 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 92 | 0.207 · 5.3 | 12.457 × 9.25 | 316.4 × 235 | 3,738 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 94 | 0.212 · 5.4 | 12.462 × 9.25 | 316.5 × 235 | 3,739 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 96 | 0.216 · 5.5 | 12.466 × 9.25 | 316.6 × 235 | 3,740 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 98 | 0.221 · 5.6 | 12.471 × 9.25 | 316.8 × 235 | 3,742 × 2,775 | Yes (KDP rule) |
| 100 | 0.225 · 5.7 | 12.475 × 9.25 | 316.9 × 235 | 3,743 × 2,775 | Yes |
| 102 | 0.23 · 5.8 | 12.48 × 9.25 | 317 × 235 | 3,744 × 2,775 | Yes |
| 104 | 0.234 · 5.9 | 12.484 × 9.25 | 317.1 × 235 | 3,746 × 2,775 | Yes |
| 106 | 0.239 · 6.1 | 12.489 × 9.25 | 317.2 × 235 | 3,747 × 2,775 | Yes |
| 108 | 0.243 · 6.2 | 12.493 × 9.25 | 317.3 × 235 | 3,748 × 2,775 | Yes |
| 110 | 0.248 · 6.3 | 12.498 × 9.25 | 317.4 × 235 | 3,750 × 2,775 | Yes |
| 112 | 0.252 · 6.4 | 12.502 × 9.25 | 317.6 × 235 | 3,751 × 2,775 | Yes |
| 114 | 0.257 · 6.5 | 12.507 × 9.25 | 317.7 × 235 | 3,753 × 2,775 | Yes |
| 116 | 0.261 · 6.6 | 12.511 × 9.25 | 317.8 × 235 | 3,754 × 2,775 | Yes |
| 118 | 0.266 · 6.7 | 12.516 × 9.25 | 317.9 × 235 | 3,755 × 2,775 | Yes |
| 120 | 0.27 · 6.9 | 12.52 × 9.25 | 318 × 235 | 3,757 × 2,775 | Yes |
| 122 | 0.275 · 7 | 12.525 × 9.25 | 318.1 × 235 | 3,758 × 2,775 | Yes |
| 124 | 0.279 · 7.1 | 12.529 × 9.25 | 318.2 × 235 | 3,759 × 2,775 | Yes |
| 126 | 0.284 · 7.2 | 12.534 × 9.25 | 318.4 × 235 | 3,761 × 2,775 | Yes |
| 128 | 0.288 · 7.3 | 12.538 × 9.25 | 318.5 × 235 | 3,762 × 2,775 | Yes |
| 130 | 0.293 · 7.4 | 12.543 × 9.25 | 318.6 × 235 | 3,763 × 2,775 | Yes |
| 132 | 0.297 · 7.6 | 12.547 × 9.25 | 318.7 × 235 | 3,765 × 2,775 | Yes |
| 134 | 0.302 · 7.7 | 12.552 × 9.25 | 318.8 × 235 | 3,766 × 2,775 | Yes |
| 136 | 0.306 · 7.8 | 12.556 × 9.25 | 318.9 × 235 | 3,767 × 2,775 | Yes |
| 138 | 0.311 · 7.9 | 12.561 × 9.25 | 319 × 235 | 3,769 × 2,775 | Yes |
| 140 | 0.315 · 8 | 12.565 × 9.25 | 319.2 × 235 | 3,770 × 2,775 | Yes |
| 142 | 0.32 · 8.1 | 12.57 × 9.25 | 319.3 × 235 | 3,771 × 2,775 | Yes |
| 144 | 0.324 · 8.2 | 12.574 × 9.25 | 319.4 × 235 | 3,773 × 2,775 | Yes |
| 146 | 0.329 · 8.4 | 12.579 × 9.25 | 319.5 × 235 | 3,774 × 2,775 | Yes |
| 148 | 0.333 · 8.5 | 12.583 × 9.25 | 319.6 × 235 | 3,775 × 2,775 | Yes |
| 150 | 0.338 · 8.6 | 12.588 × 9.25 | 319.7 × 235 | 3,777 × 2,775 | Yes |
| 152 | 0.342 · 8.7 | 12.592 × 9.25 | 319.8 × 235 | 3,778 × 2,775 | Yes |
| 154 | 0.347 · 8.8 | 12.597 × 9.25 | 320 × 235 | 3,780 × 2,775 | Yes |
| 156 | 0.351 · 8.9 | 12.601 × 9.25 | 320.1 × 235 | 3,781 × 2,775 | Yes |
| 158 | 0.356 · 9 | 12.606 × 9.25 | 320.2 × 235 | 3,782 × 2,775 | Yes |
| 160 | 0.36 · 9.2 | 12.61 × 9.25 | 320.3 × 235 | 3,784 × 2,775 | Yes |
| 162 | 0.365 · 9.3 | 12.615 × 9.25 | 320.4 × 235 | 3,785 × 2,775 | Yes |
| 164 | 0.369 · 9.4 | 12.619 × 9.25 | 320.5 × 235 | 3,786 × 2,775 | Yes |
| 166 | 0.374 · 9.5 | 12.624 × 9.25 | 320.6 × 235 | 3,788 × 2,775 | Yes |
| 168 | 0.378 · 9.6 | 12.628 × 9.25 | 320.8 × 235 | 3,789 × 2,775 | Yes |
| 170 | 0.383 · 9.7 | 12.633 × 9.25 | 320.9 × 235 | 3,790 × 2,775 | Yes |
| 172 | 0.387 · 9.8 | 12.637 × 9.25 | 321 × 235 | 3,792 × 2,775 | Yes |
| 174 | 0.392 · 10 | 12.642 × 9.25 | 321.1 × 235 | 3,793 × 2,775 | Yes |
| 176 | 0.396 · 10.1 | 12.646 × 9.25 | 321.2 × 235 | 3,794 × 2,775 | Yes |
| 178 | 0.401 · 10.2 | 12.651 × 9.25 | 321.3 × 235 | 3,796 × 2,775 | Yes |
| 180 | 0.405 · 10.3 | 12.655 × 9.25 | 321.4 × 235 | 3,797 × 2,775 | Yes |
| 182 | 0.41 · 10.4 | 12.66 × 9.25 | 321.6 × 235 | 3,798 × 2,775 | Yes |
| 184 | 0.414 · 10.5 | 12.664 × 9.25 | 321.7 × 235 | 3,800 × 2,775 | Yes |
| 186 | 0.419 · 10.6 | 12.669 × 9.25 | 321.8 × 235 | 3,801 × 2,775 | Yes |
| 188 | 0.423 · 10.8 | 12.673 × 9.25 | 321.9 × 235 | 3,803 × 2,775 | Yes |
| 190 | 0.428 · 10.9 | 12.678 × 9.25 | 322 × 235 | 3,804 × 2,775 | Yes |
| 192 | 0.432 · 11 | 12.682 × 9.25 | 322.1 × 235 | 3,805 × 2,775 | Yes |
| 194 | 0.437 · 11.1 | 12.687 × 9.25 | 322.2 × 235 | 3,807 × 2,775 | Yes |
| 196 | 0.441 · 11.2 | 12.691 × 9.25 | 322.4 × 235 | 3,808 × 2,775 | Yes |
| 198 | 0.446 · 11.3 | 12.696 × 9.25 | 322.5 × 235 | 3,809 × 2,775 | Yes |
| 200 | 0.45 · 11.4 | 12.7 × 9.25 | 322.6 × 235 | 3,811 × 2,775 | Yes |
| 202 | 0.455 · 11.6 | 12.705 × 9.25 | 322.7 × 235 | 3,812 × 2,775 | Yes |
| 204 | 0.459 · 11.7 | 12.709 × 9.25 | 322.8 × 235 | 3,813 × 2,775 | Yes |
| 206 | 0.464 · 11.8 | 12.714 × 9.25 | 322.9 × 235 | 3,815 × 2,775 | Yes |
| 208 | 0.468 · 11.9 | 12.718 × 9.25 | 323 × 235 | 3,816 × 2,775 | Yes |
| 210 | 0.473 · 12 | 12.723 × 9.25 | 323.2 × 235 | 3,817 × 2,775 | Yes |
| 212 | 0.477 · 12.1 | 12.727 × 9.25 | 323.3 × 235 | 3,819 × 2,775 | Yes |
| 214 | 0.482 · 12.2 | 12.732 × 9.25 | 323.4 × 235 | 3,820 × 2,775 | Yes |
| 216 | 0.486 · 12.4 | 12.736 × 9.25 | 323.5 × 235 | 3,821 × 2,775 | Yes |
| 218 | 0.491 · 12.5 | 12.741 × 9.25 | 323.6 × 235 | 3,823 × 2,775 | Yes |
| 220 | 0.495 · 12.6 | 12.745 × 9.25 | 323.7 × 235 | 3,824 × 2,775 | Yes |
| 222 | 0.5 · 12.7 | 12.75 × 9.25 | 323.8 × 235 | 3,825 × 2,775 | Yes |
| 224 | 0.504 · 12.8 | 12.754 × 9.25 | 324 × 235 | 3,827 × 2,775 | Yes |
| 226 | 0.509 · 12.9 | 12.759 × 9.25 | 324.1 × 235 | 3,828 × 2,775 | Yes |
| 228 | 0.513 · 13 | 12.763 × 9.25 | 324.2 × 235 | 3,830 × 2,775 | Yes |
| 230 | 0.518 · 13.2 | 12.768 × 9.25 | 324.3 × 235 | 3,831 × 2,775 | Yes |
| 232 | 0.522 · 13.3 | 12.772 × 9.25 | 324.4 × 235 | 3,832 × 2,775 | Yes |
| 234 | 0.527 · 13.4 | 12.777 × 9.25 | 324.5 × 235 | 3,834 × 2,775 | Yes |
| 236 | 0.531 · 13.5 | 12.781 × 9.25 | 324.6 × 235 | 3,835 × 2,775 | Yes |
| 238 | 0.536 · 13.6 | 12.786 × 9.25 | 324.8 × 235 | 3,836 × 2,775 | Yes |
| 240 | 0.54 · 13.7 | 12.79 × 9.25 | 324.9 × 235 | 3,838 × 2,775 | Yes |
| 242 | 0.545 · 13.8 | 12.795 × 9.25 | 325 × 235 | 3,839 × 2,775 | Yes |
| 244 | 0.549 · 14 | 12.799 × 9.25 | 325.1 × 235 | 3,840 × 2,775 | Yes |
| 246 | 0.554 · 14.1 | 12.804 × 9.25 | 325.2 × 235 | 3,842 × 2,775 | Yes |
| 248 | 0.558 · 14.2 | 12.808 × 9.25 | 325.3 × 235 | 3,843 × 2,775 | Yes |
| 250 | 0.563 · 14.3 | 12.813 × 9.25 | 325.5 × 235 | 3,844 × 2,775 | Yes |
| 252 | 0.568 · 14.4 | 12.818 × 9.25 | 325.6 × 235 | 3,846 × 2,775 | Yes |
| 254 | 0.572 · 14.5 | 12.822 × 9.25 | 325.7 × 235 | 3,847 × 2,775 | Yes |
| 256 | 0.577 · 14.6 | 12.827 × 9.25 | 325.8 × 235 | 3,848 × 2,775 | Yes |
| 258 | 0.581 · 14.8 | 12.831 × 9.25 | 325.9 × 235 | 3,850 × 2,775 | Yes |
| 260 | 0.586 · 14.9 | 12.836 × 9.25 | 326 × 235 | 3,851 × 2,775 | Yes |
| 262 | 0.59 · 15 | 12.84 × 9.25 | 326.1 × 235 | 3,853 × 2,775 | Yes |
| 264 | 0.595 · 15.1 | 12.845 × 9.25 | 326.3 × 235 | 3,854 × 2,775 | Yes |
| 266 | 0.599 · 15.2 | 12.849 × 9.25 | 326.4 × 235 | 3,855 × 2,775 | Yes |
| 268 | 0.604 · 15.3 | 12.854 × 9.25 | 326.5 × 235 | 3,857 × 2,775 | Yes |
| 270 | 0.608 · 15.4 | 12.858 × 9.25 | 326.6 × 235 | 3,858 × 2,775 | Yes |
| 272 | 0.613 · 15.6 | 12.863 × 9.25 | 326.7 × 235 | 3,859 × 2,775 | Yes |
| 274 | 0.617 · 15.7 | 12.867 × 9.25 | 326.8 × 235 | 3,861 × 2,775 | Yes |
| 276 | 0.622 · 15.8 | 12.872 × 9.25 | 326.9 × 235 | 3,862 × 2,775 | Yes |
| 278 | 0.626 · 15.9 | 12.876 × 9.25 | 327.1 × 235 | 3,863 × 2,775 | Yes |
| 280 | 0.631 · 16 | 12.881 × 9.25 | 327.2 × 235 | 3,865 × 2,775 | Yes |
| 282 | 0.635 · 16.1 | 12.885 × 9.25 | 327.3 × 235 | 3,866 × 2,775 | Yes |
| 284 | 0.64 · 16.2 | 12.89 × 9.25 | 327.4 × 235 | 3,867 × 2,775 | Yes |
| 286 | 0.644 · 16.4 | 12.894 × 9.25 | 327.5 × 235 | 3,869 × 2,775 | Yes |
| 288 | 0.649 · 16.5 | 12.899 × 9.25 | 327.6 × 235 | 3,870 × 2,775 | Yes |
| 290 | 0.653 · 16.6 | 12.903 × 9.25 | 327.7 × 235 | 3,871 × 2,775 | Yes |
| 292 | 0.658 · 16.7 | 12.908 × 9.25 | 327.9 × 235 | 3,873 × 2,775 | Yes |
| 294 | 0.662 · 16.8 | 12.912 × 9.25 | 328 × 235 | 3,874 × 2,775 | Yes |
| 296 | 0.667 · 16.9 | 12.917 × 9.25 | 328.1 × 235 | 3,875 × 2,775 | Yes |
| 298 | 0.671 · 17 | 12.921 × 9.25 | 328.2 × 235 | 3,877 × 2,775 | Yes |
| 300 | 0.676 · 17.2 | 12.926 × 9.25 | 328.3 × 235 | 3,878 × 2,775 | Yes |
| 302 | 0.68 · 17.3 | 12.93 × 9.25 | 328.4 × 235 | 3,880 × 2,775 | Yes |
| 304 | 0.685 · 17.4 | 12.935 × 9.25 | 328.5 × 235 | 3,881 × 2,775 | Yes |
| 306 | 0.689 · 17.5 | 12.939 × 9.25 | 328.7 × 235 | 3,882 × 2,775 | Yes |
| 308 | 0.694 · 17.6 | 12.944 × 9.25 | 328.8 × 235 | 3,884 × 2,775 | Yes |
| 310 | 0.698 · 17.7 | 12.948 × 9.25 | 328.9 × 235 | 3,885 × 2,775 | Yes |
| 312 | 0.703 · 17.8 | 12.953 × 9.25 | 329 × 235 | 3,886 × 2,775 | Yes |
| 314 | 0.707 · 18 | 12.957 × 9.25 | 329.1 × 235 | 3,888 × 2,775 | Yes |
| 316 | 0.712 · 18.1 | 12.962 × 9.25 | 329.2 × 235 | 3,889 × 2,775 | Yes |
| 318 | 0.716 · 18.2 | 12.966 × 9.25 | 329.3 × 235 | 3,890 × 2,775 | Yes |
| 320 | 0.721 · 18.3 | 12.971 × 9.25 | 329.5 × 235 | 3,892 × 2,775 | Yes |
| 322 | 0.725 · 18.4 | 12.975 × 9.25 | 329.6 × 235 | 3,893 × 2,775 | Yes |
| 324 | 0.73 · 18.5 | 12.98 × 9.25 | 329.7 × 235 | 3,894 × 2,775 | Yes |
| 326 | 0.734 · 18.6 | 12.984 × 9.25 | 329.8 × 235 | 3,896 × 2,775 | Yes |
| 328 | 0.739 · 18.8 | 12.989 × 9.25 | 329.9 × 235 | 3,897 × 2,775 | Yes |
| 330 | 0.743 · 18.9 | 12.993 × 9.25 | 330 × 235 | 3,898 × 2,775 | Yes |
| 332 | 0.748 · 19 | 12.998 × 9.25 | 330.1 × 235 | 3,900 × 2,775 | Yes |
| 334 | 0.752 · 19.1 | 13.002 × 9.25 | 330.3 × 235 | 3,901 × 2,775 | Yes |
| 336 | 0.757 · 19.2 | 13.007 × 9.25 | 330.4 × 235 | 3,903 × 2,775 | Yes |
| 338 | 0.761 · 19.3 | 13.011 × 9.25 | 330.5 × 235 | 3,904 × 2,775 | Yes |
| 340 | 0.766 · 19.4 | 13.016 × 9.25 | 330.6 × 235 | 3,905 × 2,775 | Yes |
| 342 | 0.77 · 19.6 | 13.02 × 9.25 | 330.7 × 235 | 3,907 × 2,775 | Yes |
| 344 | 0.775 · 19.7 | 13.025 × 9.25 | 330.8 × 235 | 3,908 × 2,775 | Yes |
| 346 | 0.779 · 19.8 | 13.029 × 9.25 | 330.9 × 235 | 3,909 × 2,775 | Yes |
| 348 | 0.784 · 19.9 | 13.034 × 9.25 | 331.1 × 235 | 3,911 × 2,775 | Yes |
| 350 | 0.788 · 20 | 13.038 × 9.25 | 331.2 × 235 | 3,912 × 2,775 | Yes |
| 352 | 0.793 · 20.1 | 13.043 × 9.25 | 331.3 × 235 | 3,913 × 2,775 | Yes |
| 354 | 0.797 · 20.2 | 13.047 × 9.25 | 331.4 × 235 | 3,915 × 2,775 | Yes |
| 356 | 0.802 · 20.4 | 13.052 × 9.25 | 331.5 × 235 | 3,916 × 2,775 | Yes |
| 358 | 0.806 · 20.5 | 13.056 × 9.25 | 331.6 × 235 | 3,917 × 2,775 | Yes |
| 360 | 0.811 · 20.6 | 13.061 × 9.25 | 331.7 × 235 | 3,919 × 2,775 | Yes |
| 362 | 0.815 · 20.7 | 13.065 × 9.25 | 331.9 × 235 | 3,920 × 2,775 | Yes |
| 364 | 0.82 · 20.8 | 13.07 × 9.25 | 332 × 235 | 3,921 × 2,775 | Yes |
| 366 | 0.824 · 20.9 | 13.074 × 9.25 | 332.1 × 235 | 3,923 × 2,775 | Yes |
| 368 | 0.829 · 21 | 13.079 × 9.25 | 332.2 × 235 | 3,924 × 2,775 | Yes |
| 370 | 0.833 · 21.2 | 13.083 × 9.25 | 332.3 × 235 | 3,925 × 2,775 | Yes |
| 372 | 0.838 · 21.3 | 13.088 × 9.25 | 332.4 × 235 | 3,927 × 2,775 | Yes |
| 374 | 0.842 · 21.4 | 13.092 × 9.25 | 332.5 × 235 | 3,928 × 2,775 | Yes |
| 376 | 0.847 · 21.5 | 13.097 × 9.25 | 332.7 × 235 | 3,930 × 2,775 | Yes |
| 378 | 0.851 · 21.6 | 13.101 × 9.25 | 332.8 × 235 | 3,931 × 2,775 | Yes |
| 380 | 0.856 · 21.7 | 13.106 × 9.25 | 332.9 × 235 | 3,932 × 2,775 | Yes |
| 382 | 0.86 · 21.9 | 13.11 × 9.25 | 333 × 235 | 3,934 × 2,775 | Yes |
| 384 | 0.865 · 22 | 13.115 × 9.25 | 333.1 × 235 | 3,935 × 2,775 | Yes |
| 386 | 0.869 · 22.1 | 13.119 × 9.25 | 333.2 × 235 | 3,936 × 2,775 | Yes |
| 388 | 0.874 · 22.2 | 13.124 × 9.25 | 333.3 × 235 | 3,938 × 2,775 | Yes |
| 390 | 0.878 · 22.3 | 13.128 × 9.25 | 333.5 × 235 | 3,939 × 2,775 | Yes |
| 392 | 0.883 · 22.4 | 13.133 × 9.25 | 333.6 × 235 | 3,940 × 2,775 | Yes |
| 394 | 0.887 · 22.5 | 13.137 × 9.25 | 333.7 × 235 | 3,942 × 2,775 | Yes |
| 396 | 0.892 · 22.7 | 13.142 × 9.25 | 333.8 × 235 | 3,943 × 2,775 | Yes |
| 398 | 0.896 · 22.8 | 13.146 × 9.25 | 333.9 × 235 | 3,944 × 2,775 | Yes |
| 400 | 0.901 · 22.9 | 13.151 × 9.25 | 334 × 235 | 3,946 × 2,775 | Yes |
| 402 | 0.905 · 23 | 13.155 × 9.25 | 334.1 × 235 | 3,947 × 2,775 | Yes |
| 404 | 0.91 · 23.1 | 13.16 × 9.25 | 334.3 × 235 | 3,948 × 2,775 | Yes |
| 406 | 0.914 · 23.2 | 13.164 × 9.25 | 334.4 × 235 | 3,950 × 2,775 | Yes |
| 408 | 0.919 · 23.3 | 13.169 × 9.25 | 334.5 × 235 | 3,951 × 2,775 | Yes |
| 410 | 0.923 · 23.5 | 13.173 × 9.25 | 334.6 × 235 | 3,952 × 2,775 | Yes |
| 412 | 0.928 · 23.6 | 13.178 × 9.25 | 334.7 × 235 | 3,954 × 2,775 | Yes |
| 414 | 0.932 · 23.7 | 13.182 × 9.25 | 334.8 × 235 | 3,955 × 2,775 | Yes |
| 416 | 0.937 · 23.8 | 13.187 × 9.25 | 334.9 × 235 | 3,957 × 2,775 | Yes |
| 418 | 0.941 · 23.9 | 13.191 × 9.25 | 335.1 × 235 | 3,958 × 2,775 | Yes |
| 420 | 0.946 · 24 | 13.196 × 9.25 | 335.2 × 235 | 3,959 × 2,775 | Yes |
| 422 | 0.95 · 24.1 | 13.2 × 9.25 | 335.3 × 235 | 3,961 × 2,775 | Yes |
| 424 | 0.955 · 24.3 | 13.205 × 9.25 | 335.4 × 235 | 3,962 × 2,775 | Yes |
| 426 | 0.959 · 24.4 | 13.209 × 9.25 | 335.5 × 235 | 3,963 × 2,775 | Yes |
| 428 | 0.964 · 24.5 | 13.214 × 9.25 | 335.6 × 235 | 3,965 × 2,775 | Yes |
| 430 | 0.968 · 24.6 | 13.218 × 9.25 | 335.7 × 235 | 3,966 × 2,775 | Yes |
| 432 | 0.973 · 24.7 | 13.223 × 9.25 | 335.9 × 235 | 3,967 × 2,775 | Yes |
| 434 | 0.977 · 24.8 | 13.227 × 9.25 | 336 × 235 | 3,969 × 2,775 | Yes |
| 436 | 0.982 · 24.9 | 13.232 × 9.25 | 336.1 × 235 | 3,970 × 2,775 | Yes |
| 438 | 0.986 · 25.1 | 13.236 × 9.25 | 336.2 × 235 | 3,971 × 2,775 | Yes |
| 440 | 0.991 · 25.2 | 13.241 × 9.25 | 336.3 × 235 | 3,973 × 2,775 | Yes |
| 442 | 0.995 · 25.3 | 13.245 × 9.25 | 336.4 × 235 | 3,974 × 2,775 | Yes |
| 444 | 1 · 25.4 | 13.25 × 9.25 | 336.5 × 235 | 3,975 × 2,775 | Yes |
| 446 | 1.004 · 25.5 | 13.254 × 9.25 | 336.7 × 235 | 3,977 × 2,775 | Yes |
| 448 | 1.009 · 25.6 | 13.259 × 9.25 | 336.8 × 235 | 3,978 × 2,775 | Yes |
| 450 | 1.013 · 25.7 | 13.263 × 9.25 | 336.9 × 235 | 3,980 × 2,775 | Yes |
| 452 | 1.018 · 25.9 | 13.268 × 9.25 | 337 × 235 | 3,981 × 2,775 | Yes |
| 454 | 1.022 · 26 | 13.272 × 9.25 | 337.1 × 235 | 3,982 × 2,775 | Yes |
| 456 | 1.027 · 26.1 | 13.277 × 9.25 | 337.2 × 235 | 3,984 × 2,775 | Yes |
| 458 | 1.031 · 26.2 | 13.281 × 9.25 | 337.3 × 235 | 3,985 × 2,775 | Yes |
| 460 | 1.036 · 26.3 | 13.286 × 9.25 | 337.5 × 235 | 3,986 × 2,775 | Yes |
| 462 | 1.04 · 26.4 | 13.29 × 9.25 | 337.6 × 235 | 3,988 × 2,775 | Yes |
| 464 | 1.045 · 26.5 | 13.295 × 9.25 | 337.7 × 235 | 3,989 × 2,775 | Yes |
| 466 | 1.049 · 26.7 | 13.299 × 9.25 | 337.8 × 235 | 3,990 × 2,775 | Yes |
| 468 | 1.054 · 26.8 | 13.304 × 9.25 | 337.9 × 235 | 3,992 × 2,775 | Yes |
| 470 | 1.058 · 26.9 | 13.308 × 9.25 | 338 × 235 | 3,993 × 2,775 | Yes |
| 472 | 1.063 · 27 | 13.313 × 9.25 | 338.1 × 235 | 3,994 × 2,775 | Yes |
